„Az igazságot akarom feltárni, a bűnösöket akarom elszámoltatni” – mondta lapunknak a Mi Hazánk Mozgalom elnöke, parlamenti frakcióvezetője a párt által tartott sajtóreggelin.
Kulcsszavak
A cikkekből kinyert főnevek és tulajdonnevek: hányszor, mikor és melyik forrás említi őket.
Répássy Róbert
Események
Cikkek
- Konfrontbelföld
- Magyar Jelenbelföld
Többször figyelmeztetni kellett Varga Juditot a végrehajtási ügyeket vizsgáló bizottság meghallgatásán, mert nem a vizsgálat tárgyáról beszélt.
- Blikkbelföld
Varga Judit egykori igazságügyi miniszter a végrehajtók világában tapasztalt visszaélések miatt állt az ezeket az ügyeket vizsgáló parlamenti bizottság elé Répássy Róbert volt államtitkárral együtt. Egy váratlan oldalról közelítet...
- HVGbelföld
Varga Judit egykori igazságügyi minisztert és Répássy Róbert volt államtitkárt hallgatta meg a Végrehajtási Visszaéléseket Feltáró Vizsgálóbizottság szerdán. Varga Judit hangsúlyozta, hogy nem volt köze a Völner–Schadl-ügyhöz, szá...
- Konfrontbelföld
A Toroczkai László vezette vizsgálóbizottság kérdéseire válaszolt.
- Infostartbelföld
A végrehajtói klánok megtörésére törekedett az igazságügyi tárca az Orbán-kormány 2010-es hivatalba lépése után – jelentette ki Répássy Róbert, a minisztérium volt államtitkára az Országgyűlés végrehajtási visszaéléseket feltáró v...
- Portfoliogazdaság
A végrehajtói klánok megtörésére törekedett az igazságügyi tárca 2010 után – erről beszélt Répássy Róbert volt államtitkár a végrehajtási visszaéléseket feltáró parlamenti vizsgálóbizottság szerdai ülésén. A testület előtt Varga J...
- Kontrollbelföld
A volt igazságügyi minisztert a parlament Végrehajtási Visszaéléseket Feltáró Vizsgálóbizottsága hallgatta meg a Schadl–Völner-ügy kapcsán, az ülés jelentős részében Magyar Péterről és a 2024-ben nyilvánosságra került hangfelvétel...
- 24belföld
Újabb kérdésre, amely a kinevezési gyakorlatát firtatta, Varga Judit azt mondta, hogy a felmentett Völner Pál által hagyott űrt Répássy Róbert államtitkárral „tömte be”.
- Blikkbelföld
Délután 2 órakor kezdődött Varga Judit volt igazságügyi miniszter és Répássy Róbert korábbi államtitkár parlamenti vizsgálóbizottsági meghallgatása. A téma: a végrehajtási visszaélések. Mint igazságügyi miniszter, a Schadl-Völner ...
Cikkek naponta · 90 nap
Az elmúlt 90 napban összesen 45 cikk említette ezt a kulcsszót (csúcsnap: november 11, 18 cikk).
| Dátum | Cikkek száma |
|---|---|
| augusztus 16 | 0 |
| augusztus 17 | 0 |
| augusztus 18 | 0 |
| augusztus 19 | 1 |
| augusztus 20 | 0 |
| augusztus 21 | 3 |
| augusztus 22 | 0 |
| augusztus 23 | 0 |
| augusztus 24 | 0 |
| augusztus 25 | 0 |
| augusztus 26 | 0 |
| augusztus 27 | 0 |
| augusztus 28 | 0 |
| augusztus 29 | 0 |
| augusztus 30 | 0 |
| augusztus 31 | 0 |
| szeptember 01 | 0 |
| szeptember 02 | 0 |
| szeptember 03 | 0 |
| szeptember 04 | 0 |
| szeptember 05 | 0 |
| szeptember 06 | 0 |
| szeptember 07 | 1 |
| szeptember 08 | 0 |
| szeptember 09 | 0 |
| szeptember 10 | 0 |
| szeptember 11 | 0 |
| szeptember 12 | 0 |
| szeptember 13 | 0 |
| szeptember 14 | 0 |
| szeptember 15 | 0 |
| szeptember 16 | 0 |
| szeptember 17 | 0 |
| szeptember 18 | 0 |
| szeptember 19 | 0 |
| szeptember 20 | 0 |
| szeptember 21 | 0 |
| szeptember 22 | 0 |
| szeptember 23 | 2 |
| szeptember 24 | 0 |
| szeptember 25 | 0 |
| szeptember 26 | 0 |
| szeptember 27 | 0 |
| szeptember 28 | 0 |
| szeptember 29 | 0 |
| szeptember 30 | 0 |
| október 01 | 1 |
| október 02 | 0 |
| október 03 | 0 |
| október 04 | 0 |
| október 05 | 0 |
| október 06 | 0 |
| október 07 | 0 |
| október 08 | 0 |
| október 09 | 0 |
| október 10 | 0 |
| október 11 | 0 |
| október 12 | 0 |
| október 13 | 0 |
| október 14 | 0 |
| október 15 | 12 |
| október 16 | 1 |
| október 17 | 0 |
| október 18 | 0 |
| október 19 | 0 |
| október 20 | 0 |
| október 21 | 0 |
| október 22 | 0 |
| október 23 | 0 |
| október 24 | 0 |
| október 25 | 0 |
| október 26 | 0 |
| október 27 | 0 |
| október 28 | 0 |
| október 29 | 1 |
| október 30 | 0 |
| október 31 | 0 |
| november 01 | 0 |
| november 02 | 0 |
| november 03 | 0 |
| november 04 | 0 |
| november 05 | 0 |
| november 06 | 1 |
| november 07 | 0 |
| november 08 | 0 |
| november 09 | 0 |
| november 10 | 0 |
| november 11 | 18 |
| november 12 | 4 |
| november 13 | 0 |
Minden forrás együtt, az időszaktól függetlenül.