A miniszterelnök bejelentette, előkészületben van egy novemberi találkozó Volodimir Zelenszkijjel. Közölte, hogy nem maradhat a helyén az ÁBTL főigazgatója.
Kulcsszavak
A cikkekből kinyert főnevek és tulajdonnevek: hányszor, mikor és melyik forrás említi őket.
Országgyűlés
Események
Cikkek
- Népszabadságbelföld
- HVGbelföld
Hamarosan az Országgyűlés elé kerül az Európai Ügyészséghez csatlakozás részletszabályait rögzítő törvényjavaslat és tavasszal már kiválaszthatják az ügyészeket.
- Magyar Nemzetkülföld
Miközben az Országgyűlés 2011-ben a magyar nyelv napjává nyilvánította november 13-át, látnunk kell, hogy újabban milyen vészesen amerikanizálódik anyanyelvünk.
- Konfrontbelföld
A szervezet elnöke közben arra is felhívta a figyelmet, hogy az Axioma Központ minden, a nőket védelmező rendelkezést támogat, ezért egy javaslattal fordulnak az Országgyűléshez.
- Infostartkülföld
A visegrádi együttműködés megerősödött és parlamenti tekintetben is perspektívák nyíltak előtte – jelentette ki Forsthoffer Ágnes, az Országgyűlés elnöke a visegrádi négyek (Magyarország, Szlovákia, Csehország és Lengyelország) pa...
- Magyar Hírlapbelföld
A pozsonyi találkozón a négy ország parlamenti elnökei több kérdésben is egyetértettek
- HVGbelföld
12 év után épülnek be a magyar jogrendbe az isztambuli egyezményben foglalt ajánlások, amelyekért civil szervezetek folyamatosan kampányoltak. De mik ezek az ajánlások, mikorra lehetnek eredményei és miért vártunk erre ennyit?
- Blikkbelföld
Több mint tizenkét évvel az aláírása után Magyarországon ismét központi téma lett az isztambuli egyezmény ratifikálása. A nők elleni és a családon belüli erőszak visszaszorítását célzó nemzetközi megállapodást Magyarország 2014-be...
- Kontrollbelföld
A nők elleni erőszak visszaszorítását célzó intézkedéscsomagot jelentett be a miniszterelnök: szigorítanák a távoltartást, módosítanák a szívhangrendeletet, megszüntetnék az esemény utáni tabletta vénykötelességét, valamint kezdem...
- Magyar Jelenbelföld
A Mi Hazánk képviselője, az Országgyűlés nemzetbiztonsági bizottságának elnöke az ügy jogi útra terelését és pertársaság alapítását javasolja mindazoknak, akiket valótlanul vádoltak meg ügynökmúlttal az állambiztonsági iratok nyil...
Cikkek naponta · 90 nap
Az elmúlt 90 napban összesen 2 768 cikk említette ezt a kulcsszót (csúcsnap: szeptember 28, 189 cikk).
| Dátum | Cikkek száma |
|---|---|
| augusztus 16 | 2 |
| augusztus 17 | 15 |
| augusztus 18 | 14 |
| augusztus 19 | 38 |
| augusztus 20 | 9 |
| augusztus 21 | 4 |
| augusztus 22 | 2 |
| augusztus 23 | 12 |
| augusztus 24 | 33 |
| augusztus 25 | 34 |
| augusztus 26 | 14 |
| augusztus 27 | 34 |
| augusztus 28 | 79 |
| augusztus 29 | 17 |
| augusztus 30 | 7 |
| augusztus 31 | 20 |
| szeptember 01 | 22 |
| szeptember 02 | 16 |
| szeptember 03 | 10 |
| szeptember 04 | 6 |
| szeptember 05 | 6 |
| szeptember 06 | 12 |
| szeptember 07 | 47 |
| szeptember 08 | 82 |
| szeptember 09 | 23 |
| szeptember 10 | 19 |
| szeptember 11 | 16 |
| szeptember 12 | 4 |
| szeptember 13 | 10 |
| szeptember 14 | 38 |
| szeptember 15 | 41 |
| szeptember 16 | 18 |
| szeptember 17 | 16 |
| szeptember 18 | 9 |
| szeptember 19 | 9 |
| szeptember 20 | 2 |
| szeptember 21 | 89 |
| szeptember 22 | 146 |
| szeptember 23 | 58 |
| szeptember 24 | 20 |
| szeptember 25 | 7 |
| szeptember 26 | 21 |
| szeptember 27 | 12 |
| szeptember 28 | 189 |
| szeptember 29 | 51 |
| szeptember 30 | 48 |
| október 01 | 9 |
| október 02 | 8 |
| október 03 | 8 |
| október 04 | 5 |
| október 05 | 51 |
| október 06 | 27 |
| október 07 | 21 |
| október 08 | 23 |
| október 09 | 24 |
| október 10 | 4 |
| október 11 | 5 |
| október 12 | 96 |
| október 13 | 90 |
| október 14 | 35 |
| október 15 | 19 |
| október 16 | 18 |
| október 17 | 10 |
| október 18 | 9 |
| október 19 | 100 |
| október 20 | 21 |
| október 21 | 22 |
| október 22 | 10 |
| október 23 | 27 |
| október 24 | 8 |
| október 25 | 4 |
| október 26 | 11 |
| október 27 | 33 |
| október 28 | 36 |
| október 29 | 35 |
| október 30 | 27 |
| október 31 | 54 |
| november 01 | 7 |
| november 02 | 83 |
| november 03 | 153 |
| november 04 | 30 |
| november 05 | 49 |
| november 06 | 39 |
| november 07 | 17 |
| november 08 | 3 |
| november 09 | 84 |
| november 10 | 12 |
| november 11 | 31 |
| november 12 | 24 |
| november 13 | 5 |
Minden forrás együtt, az időszaktól függetlenül.