Két akkumulátoros vágóeszköz és egy elektromos lombszívó is bekerült a Lidl szombaton induló ajánlatai közé.
kulcsszó
Lidl
5 cikk
- Pénzcentrumgazdaság
- Origobelföld
Több termékért még 1000 forintot sem kell fizetni.
- Pénzcentrumgazdaság
Különleges terméket dob piacra az Aldi: október 15-től olyan játék kassza kerül a boltokba, amellyel a gyerekek otthon is eljátszhatják a bevásárlást.
- Origoéletmód
3 kimagasló közönségkedvenc született.
- Blikkgazdaság
Egyre nehezebb Coca-Colát találni egyes németországi Aldi-üzletekben, miután a diszkontlánc nem volt hajlandó elfogadni az üdítőital-gyártó áremelését. Miközben a Lidl és a Netto már magasabb áron kínálja a népszerű italokat, az A...
Részletekidőbeli alakulás, források szerinti arány, hangnem
Cikkek naponta · 66 nap
Az elmúlt 66 napban összesen 103 cikk említette ezt a kulcsszót (csúcsnap: augusztus 21, 8 cikk).
| Dátum | Cikkek száma |
|---|---|
| augusztus 15 | 1 |
| augusztus 16 | 1 |
| augusztus 17 | 5 |
| augusztus 18 | 1 |
| augusztus 19 | 1 |
| augusztus 20 | 0 |
| augusztus 21 | 8 |
| augusztus 22 | 0 |
| augusztus 23 | 0 |
| augusztus 24 | 0 |
| augusztus 25 | 0 |
| augusztus 26 | 0 |
| augusztus 27 | 1 |
| augusztus 28 | 4 |
| augusztus 29 | 2 |
| augusztus 30 | 0 |
| augusztus 31 | 1 |
| szeptember 01 | 2 |
| szeptember 02 | 1 |
| szeptember 03 | 1 |
| szeptember 04 | 2 |
| szeptember 05 | 0 |
| szeptember 06 | 3 |
| szeptember 07 | 2 |
| szeptember 08 | 0 |
| szeptember 09 | 0 |
| szeptember 10 | 3 |
| szeptember 11 | 7 |
| szeptember 12 | 1 |
| szeptember 13 | 0 |
| szeptember 14 | 0 |
| szeptember 15 | 2 |
| szeptember 16 | 1 |
| szeptember 17 | 1 |
| szeptember 18 | 0 |
| szeptember 19 | 0 |
| szeptember 20 | 0 |
| szeptember 21 | 0 |
| szeptember 22 | 3 |
| szeptember 23 | 6 |
| szeptember 24 | 2 |
| szeptember 25 | 4 |
| szeptember 26 | 0 |
| szeptember 27 | 2 |
| szeptember 28 | 2 |
| szeptember 29 | 2 |
| szeptember 30 | 5 |
| október 01 | 1 |
| október 02 | 4 |
| október 03 | 2 |
| október 04 | 2 |
| október 05 | 2 |
| október 06 | 0 |
| október 07 | 3 |
| október 08 | 1 |
| október 09 | 1 |
| október 10 | 1 |
| október 11 | 2 |
| október 12 | 2 |
| október 13 | 2 |
| október 14 | 2 |
| október 15 | 0 |
| október 16 | 0 |
| október 17 | 1 |
| október 18 | 0 |
| október 19 | 0 |
Mennyit foglalkoznak vele a források?
Az egyes források saját cikkeinek hány százaléka említi: Lidl (az elmúlt 1 év).
- Pénzcentrum (15 / 1 786 cikk)0,8%
- Világgazdaság (25 / 3 581 cikk)0,7%
- Forbes.hu (3 / 505 cikk)0,6%
- Lakmusz (1 / 358 cikk)0,3%
- 168 (1 / 410 cikk)0,2%
- Portfolio (11 / 6 909 cikk)0,2%
- HVG (9 / 6 655 cikk)0,1%
- Blikk (10 / 9 175 cikk)0,1%
- Origo (10 / 9 535 cikk)0,1%
- Telex (5 / 4 847 cikk)0,1%
- 24 (6 / 6 176 cikk)0,1%
- 444 (2 / 2 898 cikk)0,1%
- Index (5 / 8 582 cikk)0,1%
- Magyar Nemzet (1 / 3 630 cikk)0,0%
- ATV (0 / 1 045 cikk)0%
- Alfahír (0 / 83 cikk)0%
- Bors (0 / 1 587 cikk)0%
- Euronews Magyar (0 / 558 cikk)0%
- HírTV (0 / 807 cikk)0%
- Hírklikk (0 / 1 875 cikk)0%
- Infostart (0 / 2 602 cikk)0%
- Klubrádió (0 / 870 cikk)0%
- Kontroll (0 / 535 cikk)0%
- MEDIA 1 (0 / 276 cikk)0%
- Magyar Hang (0 / 1 630 cikk)0%
- Magyar Jelen (0 / 527 cikk)0%
- Magyar Narancs (0 / 463 cikk)0%
- Mandiner (0 / 764 cikk)0%
- Mérce (0 / 110 cikk)0%
- Nyugat (0 / 1 011 cikk)0%
- Népszabadság (0 / 902 cikk)0%
- Népszava (0 / 3 310 cikk)0%
- Propeller (0 / 1 808 cikk)0%
- Qubit (0 / 188 cikk)0%
- Ripost (0 / 141 cikk)0%
- Válasz Online (0 / 92 cikk)0%
- Átlátszó (0 / 127 cikk)0%