Két akkumulátoros vágóeszköz és egy elektromos lombszívó is bekerült a Lidl szombaton induló ajánlatai közé.
kulcsszó
Lidl
5 cikk
- Pénzcentrumgazdaság
- Origobelföld
Több termékért még 1000 forintot sem kell fizetni.
- Pénzcentrumgazdaság
Különleges terméket dob piacra az Aldi: október 15-től olyan játék kassza kerül a boltokba, amellyel a gyerekek otthon is eljátszhatják a bevásárlást.
- Origoéletmód
3 kimagasló közönségkedvenc született.
- Blikkgazdaság
Egyre nehezebb Coca-Colát találni egyes németországi Aldi-üzletekben, miután a diszkontlánc nem volt hajlandó elfogadni az üdítőital-gyártó áremelését. Miközben a Lidl és a Netto már magasabb áron kínálja a népszerű italokat, az A...
Részletekidőbeli alakulás, források szerinti arány, hangnem
Cikkek naponta · 67 nap
Az elmúlt 67 napban összesen 103 cikk említette ezt a kulcsszót (csúcsnap: augusztus 21, 8 cikk).
| Dátum | Cikkek száma |
|---|---|
| augusztus 15 | 1 |
| augusztus 16 | 1 |
| augusztus 17 | 5 |
| augusztus 18 | 1 |
| augusztus 19 | 1 |
| augusztus 20 | 0 |
| augusztus 21 | 8 |
| augusztus 22 | 0 |
| augusztus 23 | 0 |
| augusztus 24 | 0 |
| augusztus 25 | 0 |
| augusztus 26 | 0 |
| augusztus 27 | 1 |
| augusztus 28 | 4 |
| augusztus 29 | 2 |
| augusztus 30 | 0 |
| augusztus 31 | 1 |
| szeptember 01 | 2 |
| szeptember 02 | 1 |
| szeptember 03 | 1 |
| szeptember 04 | 2 |
| szeptember 05 | 0 |
| szeptember 06 | 3 |
| szeptember 07 | 2 |
| szeptember 08 | 0 |
| szeptember 09 | 0 |
| szeptember 10 | 3 |
| szeptember 11 | 7 |
| szeptember 12 | 1 |
| szeptember 13 | 0 |
| szeptember 14 | 0 |
| szeptember 15 | 2 |
| szeptember 16 | 1 |
| szeptember 17 | 1 |
| szeptember 18 | 0 |
| szeptember 19 | 0 |
| szeptember 20 | 0 |
| szeptember 21 | 0 |
| szeptember 22 | 3 |
| szeptember 23 | 6 |
| szeptember 24 | 2 |
| szeptember 25 | 4 |
| szeptember 26 | 0 |
| szeptember 27 | 2 |
| szeptember 28 | 2 |
| szeptember 29 | 2 |
| szeptember 30 | 5 |
| október 01 | 1 |
| október 02 | 4 |
| október 03 | 2 |
| október 04 | 2 |
| október 05 | 2 |
| október 06 | 0 |
| október 07 | 3 |
| október 08 | 1 |
| október 09 | 1 |
| október 10 | 1 |
| október 11 | 2 |
| október 12 | 2 |
| október 13 | 2 |
| október 14 | 2 |
| október 15 | 0 |
| október 16 | 0 |
| október 17 | 1 |
| október 18 | 0 |
| október 19 | 0 |
| október 20 | 0 |
Mennyit foglalkoznak vele a források?
Az egyes források saját cikkeinek hány százaléka említi: Lidl (az elmúlt 30 nap).
- Pénzcentrum (15 / 1 696 cikk)0,9%
- Világgazdaság (11 / 1 580 cikk)0,7%
- Forbes.hu (3 / 493 cikk)0,6%
- Telex (3 / 2 143 cikk)0,1%
- HVG (4 / 2 968 cikk)0,1%
- Portfolio (4 / 3 182 cikk)0,1%
- Blikk (5 / 4 094 cikk)0,1%
- Origo (4 / 3 867 cikk)0,1%
- 24 (2 / 2 727 cikk)0,1%
- Index (1 / 3 565 cikk)0,0%
- 168 (0 / 87 cikk)0%
- 444 (0 / 1 306 cikk)0%
- ATV (0 / 978 cikk)0%
- Bors (0 / 728 cikk)0%
- Euronews Magyar (0 / 491 cikk)0%
- HírTV (0 / 695 cikk)0%
- Hírklikk (0 / 742 cikk)0%
- Infostart (0 / 2 449 cikk)0%
- Klubrádió (0 / 821 cikk)0%
- Kontroll (0 / 459 cikk)0%
- Lakmusz (0 / 31 cikk)0%
- MEDIA 1 (0 / 62 cikk)0%
- Magyar Hang (0 / 723 cikk)0%
- Magyar Jelen (0 / 451 cikk)0%
- Magyar Narancs (0 / 194 cikk)0%
- Magyar Nemzet (0 / 1 583 cikk)0%
- Mérce (0 / 48 cikk)0%
- Nyugat (0 / 408 cikk)0%
- Népszabadság (0 / 902 cikk)0%
- Népszava (0 / 1 062 cikk)0%
- Propeller (0 / 1 788 cikk)0%
- Qubit (0 / 153 cikk)0%
- Ripost (0 / 50 cikk)0%
- Válasz Online (0 / 36 cikk)0%
- Átlátszó (0 / 45 cikk)0%