Októberben tovább lassult a lakásárak emelkedése Magyarországon. Budapesten már három hónapja nem nőnek az árak. A használt budapesti lakások és házak medián négyzetméterára ugyanakkor gyakorlatilag megegyezik az egy évvel korábbi...
Kulcsszavak
A cikkekből kinyert főnevek és tulajdonnevek: hányszor, mikor és melyik forrás említi őket.
XIII. kerület
Események
Cikkek
- Blikkgazdaság
- Pénzcentruméletmód
Országosan már csak 0,2 százalékkal emelkedtek a lakásárak egy hónap alatt, Budapesten pedig gyakorlatilag teljesen megállt a drágulás.
- Portfoliogazdaság
Októberben országosan mindössze 0,2 százalékkal emelkedtek a lakásárak havi összevetésben, Budapesten pedig lényegében stagnáltak az ingatlan.com legfrissebb lakásárindexe szerint, amely a használt és új lakóingatlanok árának vált...
- Világgazdaságbelföld
Viszik a lebontott, lakhatatlan épületek törmelékét a Tatai útról, ahol a Budapesti Közművek ütemezetten végzi a terület megtisztítását. Rákosrendező rendezését a szomszédos XIII. kerület is régóta sürgeti, ahol lopásokról és utca...
- Origobelföld
A közgyűlés elutasította azt a javaslatot, hogy kezdeményezzék a Margitsziget közigazgatási státuszának helyreállítását, és az vissza kerüljön a XIII. kerülethez.
- Infostartbelföld
A fővárosi önkormányzat igazgatja a továbbiakban is a Margitszigetet, miután a XIII. kerülethez való visszakerülést a képviselők többsége nem támogatta a Fővárosi Közgyűlés pénteki ülésén, amelyen döntés született arról is, hogy o...
- Telexbelföld
Azt azonban nem támogatták elegen, hogy a XIII. kerület visszakapja a Margit-szigetet, és Baranyi Krisztina parkolós javaslata sem ment át.
- Világgazdaságbelföld
Befejezte az egykori MÁV-telep épületeinek romosítását a XIII. kerületi önkormányzat. Rákosrendező ügyében most a törmelék mielőbbi elszállítását sürgeti a polgármester, hogy ne alakuljon ki illegális hulladéklerakó.
- Magyar Hangbelföld
A polgármester szerint az önkormányzat elvégezte az állam helyett a munkát.
- 24belföld
A XIII. kerület földig rombolta az épületeket, ahová illegális lakásfoglalók költöztek Rákosrendezőn
A kerület szerint késelés, drogozás és prostitúció is történt a területen.
Cikkek naponta · 90 nap
Az elmúlt 90 napban összesen 27 cikk említette ezt a kulcsszót (csúcsnap: október 29, 4 cikk).
| Dátum | Cikkek száma |
|---|---|
| augusztus 15 | 0 |
| augusztus 16 | 0 |
| augusztus 17 | 0 |
| augusztus 18 | 0 |
| augusztus 19 | 0 |
| augusztus 20 | 0 |
| augusztus 21 | 0 |
| augusztus 22 | 0 |
| augusztus 23 | 0 |
| augusztus 24 | 0 |
| augusztus 25 | 0 |
| augusztus 26 | 0 |
| augusztus 27 | 0 |
| augusztus 28 | 0 |
| augusztus 29 | 0 |
| augusztus 30 | 0 |
| augusztus 31 | 0 |
| szeptember 01 | 0 |
| szeptember 02 | 1 |
| szeptember 03 | 0 |
| szeptember 04 | 0 |
| szeptember 05 | 1 |
| szeptember 06 | 0 |
| szeptember 07 | 1 |
| szeptember 08 | 0 |
| szeptember 09 | 2 |
| szeptember 10 | 0 |
| szeptember 11 | 1 |
| szeptember 12 | 0 |
| szeptember 13 | 2 |
| szeptember 14 | 1 |
| szeptember 15 | 2 |
| szeptember 16 | 0 |
| szeptember 17 | 0 |
| szeptember 18 | 0 |
| szeptember 19 | 0 |
| szeptember 20 | 0 |
| szeptember 21 | 0 |
| szeptember 22 | 0 |
| szeptember 23 | 0 |
| szeptember 24 | 2 |
| szeptember 25 | 0 |
| szeptember 26 | 1 |
| szeptember 27 | 0 |
| szeptember 28 | 0 |
| szeptember 29 | 0 |
| szeptember 30 | 0 |
| október 01 | 1 |
| október 02 | 0 |
| október 03 | 0 |
| október 04 | 0 |
| október 05 | 0 |
| október 06 | 0 |
| október 07 | 0 |
| október 08 | 0 |
| október 09 | 0 |
| október 10 | 0 |
| október 11 | 0 |
| október 12 | 0 |
| október 13 | 0 |
| október 14 | 0 |
| október 15 | 0 |
| október 16 | 0 |
| október 17 | 0 |
| október 18 | 0 |
| október 19 | 0 |
| október 20 | 0 |
| október 21 | 0 |
| október 22 | 1 |
| október 23 | 0 |
| október 24 | 0 |
| október 25 | 0 |
| október 26 | 0 |
| október 27 | 0 |
| október 28 | 0 |
| október 29 | 4 |
| október 30 | 2 |
| október 31 | 1 |
| november 01 | 0 |
| november 02 | 0 |
| november 03 | 1 |
| november 04 | 0 |
| november 05 | 0 |
| november 06 | 0 |
| november 07 | 0 |
| november 08 | 0 |
| november 09 | 0 |
| november 10 | 0 |
| november 11 | 3 |
| november 12 | 0 |
Minden forrás együtt, az időszaktól függetlenül.