Az Anthropic társalapítója, Jack Clark az IMF és a Világbank bangkoki éves ülésén arról beszélt, hogy a mesterséges intelligencia fejlődése az Egyesült Államok GDP-jét 2030-ra csaknem 50 százalékkal növelheti meg. Ugyanakkor a vez...
kulcsszó
Világbank
3 cikk
- Portfoliogazdaság
- Portfoliogazdaság
A Kínai Népi Bank (PBOC) elnöke a jüan nemzetköziesítése mellett érvelt, és a kínai pénzügyi piacok további nyitását ígérte a Nemzetközi Valutaalap (IMF) és a Világbank éves közgyűlésén tartott beszédében – számolt be a Reuters.
- Euronews Magyarkülföld
Több száz tüntető vonult végig Bangkok utcáin csütörtökön, október 15-én, tiltakozva a thaiföldi fővárosban tartott IMF- és Világbank-ülések ellen.
Részletekidőbeli alakulás, források szerinti arány, hangnem
Cikkek naponta · 67 nap
Az elmúlt 67 napban összesen 12 cikk említette ezt a kulcsszót (csúcsnap: október 12, 2 cikk).
| Dátum | Cikkek száma |
|---|---|
| augusztus 15 | 0 |
| augusztus 16 | 0 |
| augusztus 17 | 0 |
| augusztus 18 | 0 |
| augusztus 19 | 0 |
| augusztus 20 | 0 |
| augusztus 21 | 0 |
| augusztus 22 | 0 |
| augusztus 23 | 0 |
| augusztus 24 | 0 |
| augusztus 25 | 0 |
| augusztus 26 | 0 |
| augusztus 27 | 1 |
| augusztus 28 | 0 |
| augusztus 29 | 0 |
| augusztus 30 | 0 |
| augusztus 31 | 0 |
| szeptember 01 | 0 |
| szeptember 02 | 0 |
| szeptember 03 | 1 |
| szeptember 04 | 0 |
| szeptember 05 | 0 |
| szeptember 06 | 0 |
| szeptember 07 | 0 |
| szeptember 08 | 0 |
| szeptember 09 | 0 |
| szeptember 10 | 0 |
| szeptember 11 | 0 |
| szeptember 12 | 1 |
| szeptember 13 | 0 |
| szeptember 14 | 0 |
| szeptember 15 | 0 |
| szeptember 16 | 0 |
| szeptember 17 | 0 |
| szeptember 18 | 1 |
| szeptember 19 | 0 |
| szeptember 20 | 1 |
| szeptember 21 | 0 |
| szeptember 22 | 1 |
| szeptember 23 | 0 |
| szeptember 24 | 0 |
| szeptember 25 | 0 |
| szeptember 26 | 0 |
| szeptember 27 | 0 |
| szeptember 28 | 0 |
| szeptember 29 | 0 |
| szeptember 30 | 0 |
| október 01 | 0 |
| október 02 | 0 |
| október 03 | 0 |
| október 04 | 0 |
| október 05 | 0 |
| október 06 | 0 |
| október 07 | 1 |
| október 08 | 0 |
| október 09 | 0 |
| október 10 | 0 |
| október 11 | 0 |
| október 12 | 2 |
| október 13 | 0 |
| október 14 | 0 |
| október 15 | 1 |
| október 16 | 1 |
| október 17 | 1 |
| október 18 | 0 |
| október 19 | 0 |
| október 20 | 0 |
Mennyit foglalkoznak vele a források?
Az egyes források saját cikkeinek hány százaléka említi: Világbank (az elmúlt 90 nap).
- Mérce (1 / 110 cikk)0,9%
- Magyar Jelen (1 / 527 cikk)0,2%
- Euronews Magyar (1 / 558 cikk)0,2%
- Magyar Hang (1 / 1 630 cikk)0,1%
- Portfolio (3 / 6 909 cikk)0,0%
- Infostart (1 / 2 602 cikk)0,0%
- Index (3 / 8 582 cikk)0,0%
- Világgazdaság (1 / 3 581 cikk)0,0%
- 168 (0 / 410 cikk)0%
- 24 (0 / 6 177 cikk)0%
- 444 (0 / 2 898 cikk)0%
- ATV (0 / 1 048 cikk)0%
- Alfahír (0 / 83 cikk)0%
- Blikk (0 / 9 176 cikk)0%
- Bors (0 / 1 587 cikk)0%
- Forbes.hu (0 / 505 cikk)0%
- HVG (0 / 6 655 cikk)0%
- HírTV (0 / 807 cikk)0%
- Hírklikk (0 / 1 875 cikk)0%
- Klubrádió (0 / 871 cikk)0%
- Kontroll (0 / 535 cikk)0%
- Lakmusz (0 / 87 cikk)0%
- MEDIA 1 (0 / 273 cikk)0%
- Magyar Narancs (0 / 463 cikk)0%
- Magyar Nemzet (0 / 3 630 cikk)0%
- Mandiner (0 / 764 cikk)0%
- Nyugat (0 / 1 011 cikk)0%
- Népszabadság (0 / 902 cikk)0%
- Népszava (0 / 3 310 cikk)0%
- Origo (0 / 9 535 cikk)0%
- Propeller (0 / 1 788 cikk)0%
- Pénzcentrum (0 / 1 787 cikk)0%
- Qubit (0 / 188 cikk)0%
- Ripost (0 / 116 cikk)0%
- Telex (0 / 4 847 cikk)0%
- Válasz Online (0 / 92 cikk)0%
- Átlátszó (0 / 127 cikk)0%