Távozik posztjáról Bódis László, a Nemzeti Innovációs Ügynökség (NIÜ) vezérigazgatója – jelentette be hétfőn Horváth Péter, a Tudományos és Technológiai Minisztérium tudománypolitikáért és innovációért felelős államtitkára a Faceb...
kulcsszó
Tudományos és Technológiai Minisztérium
4 cikk
- Infostartbelföld
- Népszabadságbelföld
A megüresedő posztra pályázatot írnak ki.
- 24tudomány
A jövőben az ügynökség tevékenységei közé tartozik majd a kvantumtechnológiai, a biotechnológiai, az űripari és a drónipari szektor támogatása is.
- Portfoliogazdaság
Távozik a Nemzeti Innovációs Ügynökség (NIÜ) éléről Bódis László vezérigazgató – erősítette meg a Tudományos és Technológiai Minisztérium. A megüresedett pozícióra pályázatot írnak ki, az új vezető érkezéséig pedig a tárca veszi á...
Részletekidőbeli alakulás, források szerinti arány, hangnem
Cikkek naponta · 66 nap
Az elmúlt 66 napban összesen 50 cikk említette ezt a kulcsszót (csúcsnap: október 10, 9 cikk).
| Dátum | Cikkek száma |
|---|---|
| augusztus 15 | 0 |
| augusztus 16 | 0 |
| augusztus 17 | 1 |
| augusztus 18 | 4 |
| augusztus 19 | 3 |
| augusztus 20 | 0 |
| augusztus 21 | 0 |
| augusztus 22 | 0 |
| augusztus 23 | 0 |
| augusztus 24 | 2 |
| augusztus 25 | 0 |
| augusztus 26 | 1 |
| augusztus 27 | 2 |
| augusztus 28 | 0 |
| augusztus 29 | 0 |
| augusztus 30 | 1 |
| augusztus 31 | 0 |
| szeptember 01 | 0 |
| szeptember 02 | 0 |
| szeptember 03 | 0 |
| szeptember 04 | 3 |
| szeptember 05 | 0 |
| szeptember 06 | 1 |
| szeptember 07 | 0 |
| szeptember 08 | 1 |
| szeptember 09 | 0 |
| szeptember 10 | 0 |
| szeptember 11 | 0 |
| szeptember 12 | 0 |
| szeptember 13 | 0 |
| szeptember 14 | 1 |
| szeptember 15 | 0 |
| szeptember 16 | 2 |
| szeptember 17 | 4 |
| szeptember 18 | 0 |
| szeptember 19 | 0 |
| szeptember 20 | 0 |
| szeptember 21 | 0 |
| szeptember 22 | 0 |
| szeptember 23 | 2 |
| szeptember 24 | 0 |
| szeptember 25 | 4 |
| szeptember 26 | 0 |
| szeptember 27 | 0 |
| szeptember 28 | 0 |
| szeptember 29 | 1 |
| szeptember 30 | 0 |
| október 01 | 1 |
| október 02 | 0 |
| október 03 | 0 |
| október 04 | 1 |
| október 05 | 0 |
| október 06 | 0 |
| október 07 | 0 |
| október 08 | 0 |
| október 09 | 0 |
| október 10 | 9 |
| október 11 | 0 |
| október 12 | 2 |
| október 13 | 0 |
| október 14 | 0 |
| október 15 | 0 |
| október 16 | 0 |
| október 17 | 0 |
| október 18 | 0 |
| október 19 | 4 |
Mennyit foglalkoznak vele a források?
Az egyes források saját cikkeinek hány százaléka említi: Tudományos és Technológiai Minisztérium (az elmúlt 1 év).
- Átlátszó (2 / 127 cikk)1,6%
- Qubit (1 / 188 cikk)0,5%
- MEDIA 1 (1 / 276 cikk)0,4%
- Lakmusz (1 / 358 cikk)0,3%
- Telex (11 / 4 847 cikk)0,2%
- Népszabadság (2 / 902 cikk)0,2%
- Forbes.hu (1 / 505 cikk)0,2%
- Infostart (3 / 2 602 cikk)0,1%
- Hírklikk (2 / 1 875 cikk)0,1%
- Index (8 / 8 581 cikk)0,1%
- Világgazdaság (3 / 3 581 cikk)0,1%
- 444 (2 / 2 897 cikk)0,1%
- Portfolio (4 / 6 909 cikk)0,1%
- Origo (4 / 9 535 cikk)0,0%
- Blikk (3 / 9 175 cikk)0,0%
- 24 (2 / 6 176 cikk)0,0%
- HVG (2 / 6 655 cikk)0,0%
- 168 (0 / 410 cikk)0%
- ATV (0 / 1 045 cikk)0%
- Alfahír (0 / 83 cikk)0%
- Bors (0 / 1 587 cikk)0%
- Euronews Magyar (0 / 558 cikk)0%
- HírTV (0 / 807 cikk)0%
- Klubrádió (0 / 870 cikk)0%
- Kontroll (0 / 535 cikk)0%
- Magyar Hang (0 / 1 630 cikk)0%
- Magyar Jelen (0 / 527 cikk)0%
- Magyar Narancs (0 / 463 cikk)0%
- Magyar Nemzet (0 / 3 630 cikk)0%
- Mandiner (0 / 764 cikk)0%
- Mérce (0 / 110 cikk)0%
- Nyugat (0 / 1 011 cikk)0%
- Népszava (0 / 3 310 cikk)0%
- Propeller (0 / 1 808 cikk)0%
- Pénzcentrum (0 / 1 786 cikk)0%
- Ripost (0 / 141 cikk)0%
- Válasz Online (0 / 92 cikk)0%