Népszabadságbelföld
„Furcsa azt látni, hogy akit egy jókedvű, humoros figurának hittél, az közelről inkább egy agresszív zsarnoknak tűnik" – mondta lapunknak Vadász Gábor volt hegyvidéki alpolgármester a XII. kerület vezetőjéről. Interjú.
2 cikk
„Furcsa azt látni, hogy akit egy jókedvű, humoros figurának hittél, az közelről inkább egy agresszív zsarnoknak tűnik" – mondta lapunknak Vadász Gábor volt hegyvidéki alpolgármester a XII. kerület vezetőjéről. Interjú.
„Furcsa azt látni, hogy akit egy jókedvű, humoros figurának hittél, az közelről inkább egy agresszív zsarnoknak tűnik" – mondta lapunknak a volt hegyvidéki alpolgármester a XII. kerület vezetőjéről. Interjú.
Az elmúlt 66 napban összesen 22 cikk említette ezt a kulcsszót (csúcsnap: augusztus 21, 3 cikk).
| Dátum | Cikkek száma |
|---|---|
| augusztus 15 | 0 |
| augusztus 16 | 0 |
| augusztus 17 | 1 |
| augusztus 18 | 1 |
| augusztus 19 | 0 |
| augusztus 20 | 0 |
| augusztus 21 | 3 |
| augusztus 22 | 0 |
| augusztus 23 | 0 |
| augusztus 24 | 1 |
| augusztus 25 | 2 |
| augusztus 26 | 0 |
| augusztus 27 | 1 |
| augusztus 28 | 0 |
| augusztus 29 | 2 |
| augusztus 30 | 0 |
| augusztus 31 | 0 |
| szeptember 01 | 0 |
| szeptember 02 | 1 |
| szeptember 03 | 1 |
| szeptember 04 | 0 |
| szeptember 05 | 0 |
| szeptember 06 | 0 |
| szeptember 07 | 0 |
| szeptember 08 | 1 |
| szeptember 09 | 2 |
| szeptember 10 | 0 |
| szeptember 11 | 1 |
| szeptember 12 | 0 |
| szeptember 13 | 0 |
| szeptember 14 | 0 |
| szeptember 15 | 0 |
| szeptember 16 | 0 |
| szeptember 17 | 2 |
| szeptember 18 | 0 |
| szeptember 19 | 0 |
| szeptember 20 | 0 |
| szeptember 21 | 0 |
| szeptember 22 | 0 |
| szeptember 23 | 0 |
| szeptember 24 | 0 |
| szeptember 25 | 0 |
| szeptember 26 | 0 |
| szeptember 27 | 0 |
| szeptember 28 | 0 |
| szeptember 29 | 1 |
| szeptember 30 | 0 |
| október 01 | 0 |
| október 02 | 0 |
| október 03 | 0 |
| október 04 | 0 |
| október 05 | 0 |
| október 06 | 0 |
| október 07 | 0 |
| október 08 | 0 |
| október 09 | 0 |
| október 10 | 0 |
| október 11 | 0 |
| október 12 | 0 |
| október 13 | 0 |
| október 14 | 2 |
| október 15 | 0 |
| október 16 | 0 |
| október 17 | 0 |
| október 18 | 0 |
| október 19 | 0 |
Az egyes források saját cikkeinek hány százaléka említi: Transparency (az elmúlt 1 év).