A hivatal szerint a keresőkutya jelzése bizonyítéknak számít, de nem csak erre alapozzák az exminiszter bűnösségét.
Kulcsszavak
A cikkekből kinyert főnevek és tulajdonnevek: hányszor, mikor és melyik forrás említi őket.
Szivek Norbert
Események
- Szivek Norbert letartóztatását meghosszabbította a bíróság, Jellinek Dániel bűnügyi felügyeletbe kerül át
- Három év börtönt kapott a Volánbusz korábbi vezérigazgatója
- Fekete karácsonya lesz Hankó Balázsnak: februárig meghosszabbították a letartóztatását
- NVVH: Másodfokon is törvényesnek találták Seszták Miklós őrizetbe vételét
Cikkek
- 24belföld
- HVGgazdaság
A felügyelőbizottság tagjai voltak, helyüket azonban már sikerült betölteni.
- Telexgazdaság
A városmajori teniszcentrumot üzemeltető Excellent Games Sarka Kata férjének tulajdonában volt, most az ő egyik cégének a tulajdona.
- Világgazdaságbelföld
A bíróságok mindkét ügyben úgy döntöttek, hogy egyelőre nincs helye a szabadlábra helyezésnek.
- 24belföld
A bíróság elutasította a szabadlábra helyezésre és az óvadék ellenében történő szabadulásra vonatkozó indítványokat is.
- ATVbelföld
Tordai Bence még szeptemberben tett feljelentést az Apáthy-villa építése kapcsán feltételezett, több százmillió forintos áfacsalás gyanúja miatt. A NAV most az ATV megkeresésére elárulta, hol tart az ügy.
- Kontrollbelföld
Három évet kapott - egyelőre nem jogerősen – Fekete Antal egy olyan visszaélésért, ami erősen emlékeztet a Volánbusznál később elkövetett bűncselekményekre. Szivek Norbert „felfedezettje” nem akart fizetni, de vagyonkimentési kísé...
- HVGgazdaság
Fekete Antal korábban többször is próbálkozott vagyonkimenekítéssel és ingatlanjainak eladásával.
- ATVbelföld
Három év letöltendő börtönbüntetésre ítélte első fokon a Gyulai Törvényszék Fekete Antalt, a Volánbusz volt vezetőjét a buszbeszerzésekkel kapcsolatos visszaélések miatt. A bíróság szerint a konstrukcióval 744,5 millió forintos va...
- Portfoliogazdaság
Három év letöltendő börtönbüntetést kapott a Volánbusz egykori vezérigazgatója egy több mint 744 millió forintos károkozással járó buszbeszerzési ügyben, amelynek hátterében jelentős vagyonkimentési kísérletekre is fény derült. A ...
Cikkek naponta · 89 nap
Az elmúlt 89 napban összesen 142 cikk említette ezt a kulcsszót (csúcsnap: szeptember 15, 32 cikk).
| Dátum | Cikkek száma |
|---|---|
| augusztus 15 | 0 |
| augusztus 16 | 0 |
| augusztus 17 | 0 |
| augusztus 18 | 0 |
| augusztus 19 | 0 |
| augusztus 20 | 0 |
| augusztus 21 | 0 |
| augusztus 22 | 0 |
| augusztus 23 | 0 |
| augusztus 24 | 0 |
| augusztus 25 | 0 |
| augusztus 26 | 0 |
| augusztus 27 | 0 |
| augusztus 28 | 0 |
| augusztus 29 | 0 |
| augusztus 30 | 0 |
| augusztus 31 | 0 |
| szeptember 01 | 0 |
| szeptember 02 | 0 |
| szeptember 03 | 0 |
| szeptember 04 | 0 |
| szeptember 05 | 0 |
| szeptember 06 | 0 |
| szeptember 07 | 0 |
| szeptember 08 | 0 |
| szeptember 09 | 0 |
| szeptember 10 | 4 |
| szeptember 11 | 4 |
| szeptember 12 | 0 |
| szeptember 13 | 0 |
| szeptember 14 | 0 |
| szeptember 15 | 32 |
| szeptember 16 | 8 |
| szeptember 17 | 30 |
| szeptember 18 | 12 |
| szeptember 19 | 1 |
| szeptember 20 | 2 |
| szeptember 21 | 2 |
| szeptember 22 | 0 |
| szeptember 23 | 0 |
| szeptember 24 | 0 |
| szeptember 25 | 1 |
| szeptember 26 | 2 |
| szeptember 27 | 0 |
| szeptember 28 | 10 |
| szeptember 29 | 1 |
| szeptember 30 | 2 |
| október 01 | 0 |
| október 02 | 0 |
| október 03 | 0 |
| október 04 | 0 |
| október 05 | 0 |
| október 06 | 0 |
| október 07 | 0 |
| október 08 | 0 |
| október 09 | 0 |
| október 10 | 0 |
| október 11 | 0 |
| október 12 | 1 |
| október 13 | 0 |
| október 14 | 2 |
| október 15 | 0 |
| október 16 | 14 |
| október 17 | 2 |
| október 18 | 0 |
| október 19 | 6 |
| október 20 | 0 |
| október 21 | 0 |
| október 22 | 1 |
| október 23 | 0 |
| október 24 | 0 |
| október 25 | 0 |
| október 26 | 0 |
| október 27 | 0 |
| október 28 | 2 |
| október 29 | 0 |
| október 30 | 0 |
| október 31 | 0 |
| november 01 | 0 |
| november 02 | 0 |
| november 03 | 0 |
| november 04 | 0 |
| november 05 | 0 |
| november 06 | 0 |
| november 07 | 2 |
| november 08 | 0 |
| november 09 | 0 |
| november 10 | 0 |
| november 11 | 1 |
Minden forrás együtt, az időszaktól függetlenül.