Meghallgatásuk oka az volt, hogy miniszterként Szijjártó a titkosszolgálatok felett is őrködött.
Kulcsszavak
A cikkekből kinyert főnevek és tulajdonnevek: hányszor, mikor és melyik forrás említi őket.
Szijjártó
Események
- Milliárdos közbeszerzésben bukkant fel Szijjártó feleségének osztalékbajnok cége
- Több mint 140 millióért béreltek magánrepülőt Szijjártó Péter japán-azeri útjára
- Magyar youtuber találta meg Szijjártó Pétert, külföldön videózta le a volt minisztert
- HVG: A BYD egyelőre nem kapta meg a Szijjártó által ígért munkahelyteremtési támogatást
- Szijjártó a BYD-nál: az AH és az Információs Hivatal vezetőit is meghallgatta a Nemzetbiztonsági Bizottság
Cikkek
- 444belföld
- ATVbelföld
Dubajban tűnt fel Szijjártó Péter egy magyar youtuber Instagram-sztorijának hátterében. Horváth András, vagyis Handrás videózás közben vette fel a volt külügyminisztert.
- Blikkbelföld
Dubajban bukkant fel Szijjártó Péter, akit egy magyar youtuber "buktatott le". A népszerű videós egy éjszakai klubban jelent meg, mögötte pedig a volt miniszter volt látható.
- Magyar Hangbelföld
Az út szállásköltségei együttesen csaknem 6 millió forintba kerültek két éjszakára.
- 24gazdaság
A Budapest–Oszaka–Tokió-útvonal 139,2 millióba, a Tokió–Baku-szakasz 4,2 millióba fájt.
- HVGbelföld
Az út során a külügyminisztérium magáncégek képviselőit repíthette honvédségi géppel.
- Átlátszóbelföld
Ennyibe került a bérelt magánrepülő, de kiment Bakuba az egyik honvédségi gép is pár magáncég képviselőjével, és Szijjártó hazafele már azzal a géppel jött.
- Klubrádióbelföld
Szerdán bizonyítékokat foglalt le a Külügyminisztériumban a Nemzeti Nyomozó Iroda.
- Kontrollbelföld
Miközben az Orbán-kormány bevándorlásellenes kampányokat folytatott, a CATL-lel kötött szándéknyilatkozatban a külföldi dolgozók érkezésének megkönnyítését vállalta. A kínai akkumulátorgyártónak a telek előkészítését sem kellett v...
- Blikkbelföld
Magyar Péter korábbi ígérete ellenére a leköszönő Orbán-kormány tagjai közül kilencen már átvehették a távozásukhoz kapcsolódó juttatásukat: Orbán Viktor és nyolc volt minisztere összesen bruttó 238,8 millió, azaz nettó 158,8 mill...
Cikkek naponta · 90 nap
Az elmúlt 90 napban összesen 186 cikk említette ezt a kulcsszót (csúcsnap: október 05, 22 cikk).
| Dátum | Cikkek száma |
|---|---|
| augusztus 15 | 2 |
| augusztus 16 | 0 |
| augusztus 17 | 0 |
| augusztus 18 | 1 |
| augusztus 19 | 1 |
| augusztus 20 | 1 |
| augusztus 21 | 0 |
| augusztus 22 | 0 |
| augusztus 23 | 1 |
| augusztus 24 | 1 |
| augusztus 25 | 5 |
| augusztus 26 | 4 |
| augusztus 27 | 0 |
| augusztus 28 | 1 |
| augusztus 29 | 1 |
| augusztus 30 | 2 |
| augusztus 31 | 6 |
| szeptember 01 | 2 |
| szeptember 02 | 4 |
| szeptember 03 | 6 |
| szeptember 04 | 4 |
| szeptember 05 | 1 |
| szeptember 06 | 0 |
| szeptember 07 | 2 |
| szeptember 08 | 0 |
| szeptember 09 | 2 |
| szeptember 10 | 7 |
| szeptember 11 | 0 |
| szeptember 12 | 0 |
| szeptember 13 | 2 |
| szeptember 14 | 1 |
| szeptember 15 | 6 |
| szeptember 16 | 6 |
| szeptember 17 | 14 |
| szeptember 18 | 3 |
| szeptember 19 | 1 |
| szeptember 20 | 0 |
| szeptember 21 | 1 |
| szeptember 22 | 1 |
| szeptember 23 | 1 |
| szeptember 24 | 4 |
| szeptember 25 | 4 |
| szeptember 26 | 0 |
| szeptember 27 | 1 |
| szeptember 28 | 10 |
| szeptember 29 | 1 |
| szeptember 30 | 2 |
| október 01 | 1 |
| október 02 | 2 |
| október 03 | 1 |
| október 04 | 0 |
| október 05 | 22 |
| október 06 | 5 |
| október 07 | 2 |
| október 08 | 1 |
| október 09 | 0 |
| október 10 | 2 |
| október 11 | 0 |
| október 12 | 2 |
| október 13 | 0 |
| október 14 | 0 |
| október 15 | 1 |
| október 16 | 0 |
| október 17 | 0 |
| október 18 | 0 |
| október 19 | 2 |
| október 20 | 1 |
| október 21 | 1 |
| október 22 | 4 |
| október 23 | 0 |
| október 24 | 1 |
| október 25 | 1 |
| október 26 | 1 |
| október 27 | 2 |
| október 28 | 0 |
| október 29 | 0 |
| október 30 | 4 |
| október 31 | 0 |
| november 01 | 1 |
| november 02 | 3 |
| november 03 | 0 |
| november 04 | 4 |
| november 05 | 7 |
| november 06 | 0 |
| november 07 | 1 |
| november 08 | 1 |
| november 09 | 0 |
| november 10 | 0 |
| november 11 | 1 |
| november 12 | 0 |
Minden forrás együtt, az időszaktól függetlenül.