Horváth Lóránt régóta szeretné bilincsben látni Orbán Viktort az aranykonvojügy miatt.
Kulcsszavak
A cikkekből kinyert főnevek és tulajdonnevek: hányszor, mikor és melyik forrás említi őket.
Szathmáry Zoltán
Események
Cikkek
- Magyar Nemzetbelföld
- Nyugatbelföld
A Vas Megyei Főügyészség korábbi főügyészhelyettese Baka András második jelöltje a posztra, miután Szathmáry Zoltánt nem támogatta a Tisza Párt.
- Hírklikkbelföld
A képviselők megválasztották Fejes Pétert legfőbb ügyésznek az Országgyűlés keddi ülésén.
- Telexbelföld
Fejes Péter bocsánatot kért a társadalom igazságérzetét joggal és alappal sértő ügyészségi döntések és azok elmulasztása miatt. Baka András köztársasági elnök szerint Fejes Pétert a tudása, tapasztalata és szakmai hitelessége is a...
- 444belföld
Megválasztása után Fejes arról beszélt, hogy a társadalom igazságérzetét joggal sértették egyes ügyészségi döntések, illetve azok elmulasztása.
- Magyar Nemzetbelföld
Az államfő első jelöltjét még elutasította a Tisza-frakció.
- Klubrádióbelföld
A képviselők megválasztották Fejes Pétert legfőbb ügyésznek a mai parlamenti ülésen.
- Blikkbelföld
Titkos szavazáson döntött ma, november 3-án kedden az országgyűlés az új legfőbb ügyész személyéről. Baka András köztársasági elnök Fejes Pétert jelölte a tisztségre, miután az államfő előző jelöltje, Szathmáry Zoltán szeptemberbe...
- 444belföld
A Fidesz nem szavazott, a Mi Hazánk ellenezte.
- Telexbelföld
Fejes Péter feladata lesz az ügyészség szakmai és erkölcsi megújítása. Azonnali, drasztikus személyzeti és szervezeti átalakításokat ígért.
Cikkek naponta · 90 nap
Az elmúlt 90 napban összesen 286 cikk említette ezt a kulcsszót (csúcsnap: szeptember 21, 61 cikk).
| Dátum | Cikkek száma |
|---|---|
| augusztus 15 | 0 |
| augusztus 16 | 0 |
| augusztus 17 | 0 |
| augusztus 18 | 0 |
| augusztus 19 | 0 |
| augusztus 20 | 0 |
| augusztus 21 | 0 |
| augusztus 22 | 0 |
| augusztus 23 | 0 |
| augusztus 24 | 0 |
| augusztus 25 | 0 |
| augusztus 26 | 0 |
| augusztus 27 | 0 |
| augusztus 28 | 0 |
| augusztus 29 | 0 |
| augusztus 30 | 0 |
| augusztus 31 | 0 |
| szeptember 01 | 0 |
| szeptember 02 | 0 |
| szeptember 03 | 0 |
| szeptember 04 | 0 |
| szeptember 05 | 0 |
| szeptember 06 | 0 |
| szeptember 07 | 0 |
| szeptember 08 | 0 |
| szeptember 09 | 0 |
| szeptember 10 | 0 |
| szeptember 11 | 0 |
| szeptember 12 | 0 |
| szeptember 13 | 0 |
| szeptember 14 | 0 |
| szeptember 15 | 0 |
| szeptember 16 | 0 |
| szeptember 17 | 0 |
| szeptember 18 | 0 |
| szeptember 19 | 0 |
| szeptember 20 | 0 |
| szeptember 21 | 61 |
| szeptember 22 | 59 |
| szeptember 23 | 14 |
| szeptember 24 | 9 |
| szeptember 25 | 1 |
| szeptember 26 | 1 |
| szeptember 27 | 2 |
| szeptember 28 | 56 |
| szeptember 29 | 18 |
| szeptember 30 | 0 |
| október 01 | 1 |
| október 02 | 1 |
| október 03 | 0 |
| október 04 | 0 |
| október 05 | 1 |
| október 06 | 3 |
| október 07 | 0 |
| október 08 | 1 |
| október 09 | 0 |
| október 10 | 0 |
| október 11 | 0 |
| október 12 | 16 |
| október 13 | 0 |
| október 14 | 0 |
| október 15 | 2 |
| október 16 | 1 |
| október 17 | 0 |
| október 18 | 0 |
| október 19 | 3 |
| október 20 | 1 |
| október 21 | 1 |
| október 22 | 1 |
| október 23 | 1 |
| október 24 | 0 |
| október 25 | 0 |
| október 26 | 0 |
| október 27 | 4 |
| október 28 | 0 |
| október 29 | 5 |
| október 30 | 0 |
| október 31 | 0 |
| november 01 | 0 |
| november 02 | 10 |
| november 03 | 11 |
| november 04 | 0 |
| november 05 | 0 |
| november 06 | 0 |
| november 07 | 0 |
| november 08 | 0 |
| november 09 | 0 |
| november 10 | 1 |
| november 11 | 0 |
| november 12 | 1 |
Minden forrás együtt, az időszaktól függetlenül.