Három ügyben is nyomoz a Fővárosi Nyomozóügyészség az előző Honvédelmi Minisztérium (HM) korábbi vezetésének beszerzései miatt. Mindhárom esetben hűtlen kezelés gyanúja merült fel, a minisztérium még szeptemberben tett feljelentés...
Kulcsszavak
A cikkekből kinyert főnevek és tulajdonnevek: hányszor, mikor és melyik forrás említi őket.
Szalay-Bobrovniczky Kristóf
Események
- Közel 800 millióért repült honvédségi géppel Szalay-Bobrovniczky Kristóf
- Kipakolt a Tisza-politikus: Szalay-Bobrovniczky levele miatt rúgták ki a norvég hadiipari cégtől?
- A Pénzügyminisztérium feljelentést tett Nagy Márton utazásai miatt
- Nyomoz az ügyészség az előző Honvédelmi Minisztérium három ügye miatt
- Már szinte kész volt Ruszin-Szendi szolgálati villája, amikor 640 milliót költött rá a minisztérium cége
Cikkek
- ATVbelföld
- Népszabadságbelföld
Az ügyben Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter tett feljelentést.
- Telexbelföld
Köztük van egy 12 milliárdos szerződés is, amit pályáztatás nélkül kötöttek meg.
- ATVbelföld
Havasi Bertalan közleményében „szemenszedett hazugságnak” nevezte Kürtös László állítását.
- 444belföld
„Rendkívül helytelennek” tartotta, hogy a honvédséggel üzletelő norvég cégnél vezetőként dolgozhat a Tiszának kampányoló Kürtös László, és a helyzet haladéktalan megoldását követelte.
- HVGbelföld
Kürtös László korábbi közlése szerint a levélnek köze lehetett ahhoz, hogy a kampány során távoznia kellett akkori munkahelyéről.
- Kontrollbelföld
A Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára, Kürtös László szerint Szalay-Bobrovniczky Kristóf volt szakminiszter a parlamenti választásokat megelőző hónapban levélben gyakorolt politikai nyomást a norvég Kongsberg védelmi i...
- Klubrádióbelföld
Szalay-Bobrovniczky Kristóf korábbi honvédelmi miniszter személyesen fordult egy norvég hadiipari vállalat vezetőjéhez, kifogásolva egyik magyarországi vezetőjének ellenzéki politikai szerepvállalását. Kürtös László, a Honvédelmi ...
- ATVbelföld
Kürtös László eddig hallgatott, most azonban közzétette a bizonyítékot: állami szerződésekkel zsarolhatta meg a norvég multinacionális vállalatot Szalay-Bobrovniczky Kristóf.
- HVGbelföld
Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter szerint „nem személyes leszámolásra, hanem a körülmények tisztázására van szükség”.
Cikkek naponta · 90 nap
Az elmúlt 90 napban összesen 75 cikk említette ezt a kulcsszót (csúcsnap: október 27, 22 cikk).
| Dátum | Cikkek száma |
|---|---|
| augusztus 16 | 0 |
| augusztus 17 | 0 |
| augusztus 18 | 0 |
| augusztus 19 | 0 |
| augusztus 20 | 2 |
| augusztus 21 | 0 |
| augusztus 22 | 0 |
| augusztus 23 | 0 |
| augusztus 24 | 0 |
| augusztus 25 | 1 |
| augusztus 26 | 1 |
| augusztus 27 | 0 |
| augusztus 28 | 0 |
| augusztus 29 | 0 |
| augusztus 30 | 0 |
| augusztus 31 | 0 |
| szeptember 01 | 0 |
| szeptember 02 | 0 |
| szeptember 03 | 4 |
| szeptember 04 | 1 |
| szeptember 05 | 0 |
| szeptember 06 | 0 |
| szeptember 07 | 0 |
| szeptember 08 | 0 |
| szeptember 09 | 1 |
| szeptember 10 | 1 |
| szeptember 11 | 0 |
| szeptember 12 | 0 |
| szeptember 13 | 0 |
| szeptember 14 | 0 |
| szeptember 15 | 0 |
| szeptember 16 | 3 |
| szeptember 17 | 1 |
| szeptember 18 | 0 |
| szeptember 19 | 2 |
| szeptember 20 | 0 |
| szeptember 21 | 0 |
| szeptember 22 | 0 |
| szeptember 23 | 3 |
| szeptember 24 | 0 |
| szeptember 25 | 5 |
| szeptember 26 | 1 |
| szeptember 27 | 0 |
| szeptember 28 | 0 |
| szeptember 29 | 2 |
| szeptember 30 | 0 |
| október 01 | 1 |
| október 02 | 0 |
| október 03 | 0 |
| október 04 | 0 |
| október 05 | 0 |
| október 06 | 0 |
| október 07 | 0 |
| október 08 | 0 |
| október 09 | 0 |
| október 10 | 1 |
| október 11 | 0 |
| október 12 | 0 |
| október 13 | 0 |
| október 14 | 1 |
| október 15 | 0 |
| október 16 | 0 |
| október 17 | 0 |
| október 18 | 0 |
| október 19 | 0 |
| október 20 | 0 |
| október 21 | 0 |
| október 22 | 0 |
| október 23 | 0 |
| október 24 | 0 |
| október 25 | 0 |
| október 26 | 7 |
| október 27 | 22 |
| október 28 | 1 |
| október 29 | 1 |
| október 30 | 0 |
| október 31 | 0 |
| november 01 | 1 |
| november 02 | 0 |
| november 03 | 0 |
| november 04 | 2 |
| november 05 | 0 |
| november 06 | 7 |
| november 07 | 0 |
| november 08 | 1 |
| november 09 | 2 |
| november 10 | 0 |
| november 11 | 0 |
| november 12 | 0 |
| november 13 | 0 |
Minden forrás együtt, az időszaktól függetlenül.