A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Irodájának (NNI) fejvadászai vették át Matolcsy Ádám és Stofa György nemzetközi körözését.
Kulcsszavak
A cikkekből kinyert főnevek és tulajdonnevek: hányszor, mikor és melyik forrás említi őket.
Sándor Tamás
Események
- Matolcsy György mellett friss cikkünk két kulcsszereplőjét, Valkó Mihályt és Sándor Tamást is őrizetbe vették
- Matolcsyék állandó jogi képviselőjét és a Quartz vezérét is őrizetbe vették – újabb nevek merültek fel az MNB-botrányban
- Telex: Már fejvadászokkal keresik Matolcsy Ádámékat
- Leváltotta az MNB a Matolcsy-ügyben őrizetbe vett vezetőt az alapkezelője éléről
- Két és fél órát beszélt Matolcsy György a bíróságon
Cikkek
- Pénzcentrumkülföld
- Portfoliogazdaság
A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Irodájának (NNI) fejvadászai vették át Matolcsy Ádám és Stofa György körözését. A két férfit nemzetközi elfogatóparanccsal keresik egy különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó gazdasági csal...
- Telexbelföld
Több, egymástól független forrásból is úgy értesültünk, hogy az NNI célkörözési osztályához, közismertebb nevén a fejvadászokhoz kerülhetett Matolcsy Ádám és Stofa György szökési ügye. Kisbandit, az alvilág bankárát és Bróker Marc...
- Telexgazdaság
Az MNB szerint „a Quartz Alapkezelő vezérigazgatója jelenleg akadályoztatva van” feladatainak ellátásában.
- 444gazdaság
A Quartz Alapkezelő ügyvezetőjét, Valkó Mihályt múlt héten tartóztatták le, így nem biztosított az alapkezelő folyamatos működése.
- Hírklikkbelföld
Zárt ülésen dönt a bíróság arról, letartóztatják-e Matolcsy György volt jegybankelnököt, valamint az ügy két másik gyanúsítottját. A HVG szerint Matolcsy pénteken két és fél órán át beszélt a bíróságon, ezért a döntés várhatóan el...
- HVGgazdaság
A bíróság zárt ülésen dönt arról, hogy letartóztatják-e a volt jegybankelnököt, valamint az ügy másik két gyanúsítottját, Valkó Mihályt, a Quartz Befektetési Alapkezelő Zrt. vezérigazgatóját, valamint Sándor Tamás ügyvédet.
- Origobelföld
Ügyvéd nélkül maradhatott Matolcsy Ádám.
- Indexbelföld
Szerdán a Quartz Befektetési Alapkezelő vezérigazgatóját, a Matolcsy Ádámot korábban már képviselő Sándor Tamást is őrizetbe vették.
Cikkek naponta · 90 nap
Az elmúlt 90 napban összesen 20 cikk említette ezt a kulcsszót (csúcsnap: október 21, 6 cikk).
| Dátum | Cikkek száma |
|---|---|
| augusztus 15 | 0 |
| augusztus 16 | 0 |
| augusztus 17 | 0 |
| augusztus 18 | 0 |
| augusztus 19 | 0 |
| augusztus 20 | 0 |
| augusztus 21 | 0 |
| augusztus 22 | 0 |
| augusztus 23 | 0 |
| augusztus 24 | 0 |
| augusztus 25 | 0 |
| augusztus 26 | 0 |
| augusztus 27 | 0 |
| augusztus 28 | 0 |
| augusztus 29 | 0 |
| augusztus 30 | 0 |
| augusztus 31 | 0 |
| szeptember 01 | 0 |
| szeptember 02 | 0 |
| szeptember 03 | 0 |
| szeptember 04 | 0 |
| szeptember 05 | 0 |
| szeptember 06 | 0 |
| szeptember 07 | 0 |
| szeptember 08 | 0 |
| szeptember 09 | 0 |
| szeptember 10 | 0 |
| szeptember 11 | 0 |
| szeptember 12 | 0 |
| szeptember 13 | 0 |
| szeptember 14 | 0 |
| szeptember 15 | 0 |
| szeptember 16 | 0 |
| szeptember 17 | 0 |
| szeptember 18 | 0 |
| szeptember 19 | 0 |
| szeptember 20 | 0 |
| szeptember 21 | 0 |
| szeptember 22 | 0 |
| szeptember 23 | 0 |
| szeptember 24 | 0 |
| szeptember 25 | 0 |
| szeptember 26 | 0 |
| szeptember 27 | 0 |
| szeptember 28 | 0 |
| szeptember 29 | 0 |
| szeptember 30 | 0 |
| október 01 | 0 |
| október 02 | 0 |
| október 03 | 0 |
| október 04 | 0 |
| október 05 | 0 |
| október 06 | 0 |
| október 07 | 0 |
| október 08 | 0 |
| október 09 | 0 |
| október 10 | 0 |
| október 11 | 0 |
| október 12 | 0 |
| október 13 | 0 |
| október 14 | 0 |
| október 15 | 0 |
| október 16 | 0 |
| október 17 | 0 |
| október 18 | 0 |
| október 19 | 0 |
| október 20 | 0 |
| október 21 | 6 |
| október 22 | 4 |
| október 23 | 2 |
| október 24 | 0 |
| október 25 | 0 |
| október 26 | 0 |
| október 27 | 0 |
| október 28 | 1 |
| október 29 | 2 |
| október 30 | 0 |
| október 31 | 0 |
| november 01 | 0 |
| november 02 | 3 |
| november 03 | 0 |
| november 04 | 0 |
| november 05 | 1 |
| november 06 | 0 |
| november 07 | 1 |
| november 08 | 0 |
| november 09 | 0 |
| november 10 | 0 |
| november 11 | 0 |
| november 12 | 0 |
Minden forrás együtt, az időszaktól függetlenül.