A két ellenzéki frakció válaszul kivonult az ülésteremből.
Kulcsszavak
A cikkekből kinyert főnevek és tulajdonnevek: hányszor, mikor és melyik forrás említi őket.
Pindroch Ferenc
Események
Cikkek
- Magyar Nemzetbelföld
- Indexbelföld
A parlament ismét elutasította a Fidesz és a KDNP jelöltjeit.
- Hírklikkbelföld
Csak a Mi Hazánk jelöltjét, Radetzky Andrást választotta meg kedden az Országgyűlés a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) Médiatanácsának tagjává, a Fidesz és a KDNP jelöltjeit ismét elutasították.
- Népszabadságbelföld
A két korábbi kormánypárt ismét Szabó Lászlót és Pindroch Ferencet jelölte, akiket korábban már elutasított a tiszás kétharmad.
- HVGbelföld
A Mi Hazánk jelöltjét, Radetzky Andrást viszont megválasztották. A Fidesznek és a KDNP-nek új jelölteket kell állítania.
- ATVbelföld
Az Országgyűlés kedden a Mi Hazánk jelöltjét, Radetzky Andrást választotta meg a Médiatanács tagjának. A Fidesz és a KDNP jelöltjei ismét nem kaptak elég támogatást, a két párt képviselői pedig kivonultak az ülésteremből.
- 444belföld
Szabó László és Pindroch Ferenc helyett új jelöltet kell állítania a két pártnak.
- Klubrádióbelföld
A Médiatanács-tagok közül a Mi Hazánk jelöltjét megválasztották, a Fidesz és a KDNP jelöltjeit újból elutasították. Pindroch Ferenc és Szabó László leszavazása után a két párt képviselői kivonultak a teremből. Új jelölteket kell m...
- Klubrádiókultúra
A Médiatanács-tagok közül a Mi Hazánk jelöltjét megválasztották, a Fidesz és a KDNP jelöltjeit újból elutasították. Pindroch Ferenc és Szabó László leszavazása után a Fidesz képviselői kivonultak a teremből. A két ellenzéki pártna...
- Infostartbelföld
Csak egyetlen ellenzéki tagot szavazott meg az Országgyűlés tiszás többsége.
Cikkek naponta · 90 nap
Az elmúlt 90 napban összesen 28 cikk említette ezt a kulcsszót (csúcsnap: október 13, 12 cikk).
| Dátum | Cikkek száma |
|---|---|
| augusztus 15 | 0 |
| augusztus 16 | 0 |
| augusztus 17 | 0 |
| augusztus 18 | 0 |
| augusztus 19 | 0 |
| augusztus 20 | 0 |
| augusztus 21 | 0 |
| augusztus 22 | 0 |
| augusztus 23 | 0 |
| augusztus 24 | 6 |
| augusztus 25 | 0 |
| augusztus 26 | 0 |
| augusztus 27 | 0 |
| augusztus 28 | 0 |
| augusztus 29 | 0 |
| augusztus 30 | 0 |
| augusztus 31 | 0 |
| szeptember 01 | 0 |
| szeptember 02 | 0 |
| szeptember 03 | 0 |
| szeptember 04 | 0 |
| szeptember 05 | 0 |
| szeptember 06 | 0 |
| szeptember 07 | 0 |
| szeptember 08 | 0 |
| szeptember 09 | 0 |
| szeptember 10 | 0 |
| szeptember 11 | 0 |
| szeptember 12 | 0 |
| szeptember 13 | 0 |
| szeptember 14 | 0 |
| szeptember 15 | 0 |
| szeptember 16 | 0 |
| szeptember 17 | 0 |
| szeptember 18 | 0 |
| szeptember 19 | 0 |
| szeptember 20 | 0 |
| szeptember 21 | 0 |
| szeptember 22 | 7 |
| szeptember 23 | 1 |
| szeptember 24 | 1 |
| szeptember 25 | 0 |
| szeptember 26 | 1 |
| szeptember 27 | 0 |
| szeptember 28 | 0 |
| szeptember 29 | 0 |
| szeptember 30 | 0 |
| október 01 | 0 |
| október 02 | 0 |
| október 03 | 0 |
| október 04 | 0 |
| október 05 | 0 |
| október 06 | 0 |
| október 07 | 0 |
| október 08 | 0 |
| október 09 | 0 |
| október 10 | 0 |
| október 11 | 0 |
| október 12 | 0 |
| október 13 | 12 |
| október 14 | 0 |
| október 15 | 0 |
| október 16 | 0 |
| október 17 | 0 |
| október 18 | 0 |
| október 19 | 0 |
| október 20 | 0 |
| október 21 | 0 |
| október 22 | 0 |
| október 23 | 0 |
| október 24 | 0 |
| október 25 | 0 |
| október 26 | 0 |
| október 27 | 0 |
| október 28 | 0 |
| október 29 | 0 |
| október 30 | 0 |
| október 31 | 0 |
| november 01 | 0 |
| november 02 | 0 |
| november 03 | 0 |
| november 04 | 0 |
| november 05 | 0 |
| november 06 | 0 |
| november 07 | 0 |
| november 08 | 0 |
| november 09 | 0 |
| november 10 | 0 |
| november 11 | 0 |
| november 12 | 0 |
Minden forrás együtt, az időszaktól függetlenül.