Sonnevend Pál ezt azzal kapcsolatban mondta, hogy Patyi Andrásról kiderült, a szocializmus idején együttműködött a titkosszolgálatokkal. Egyúttal hozzátette, minden körülményt ismerni kell ahhoz, hogy véleményt lehessen alkotni e ...
Kulcsszavak
A cikkekből kinyert főnevek és tulajdonnevek: hányszor, mikor és melyik forrás említi őket.
Patyi András
Események
Cikkek
- Kontrollbelföld
- HVGbelföld
Komolyan kell venni, hogy egy 6-os kartonon megjelentek az egyik alkotmánybíró adatai – mondta a HVG-nek adott portréinterjúban Sonnevend Pál arról, hogy Patyi Andrásról kiderült, együttműködött a Kádár-kor titkosszolgálatával.
- Klubrádióbelföld
Történelmi jelentőségű lépésnek tartja Ungváry Krisztián és Rainer M. János az egykori állambiztonsági nyilvántartások megnyitását, amely minden korábbinál szélesebb körben teszi kutathatóvá a kommunista titkosszolgálatok dokument...
- Telexbelföld
A Telex ügynökaktás beszélgetésén Rainer M. János történész is ott volt, aki azt mondta, reméli, hogy a levéltár kivizsgálja a nyitottaktak.hu Lezsák Sándort is érintő adatvédelmi incidensét.
- Portfoliogazdaság
November 4-én nyilvánosak lettek a szocializmus idején keletkezett állambiztonsági akták a nyitottaktak.hu oldalon, ahol mintegy hatvanezer nevet tett közzé. Az adatbázisban több közismert személy is szerepel, köztük Surányi Györg...
- Átlátszóbelföld
A tegnapi nyilvánosságra hozatalra többen már reagáltak: egyesek tagadják az együttműködést, mások elismerték a beszervezésüket, de hangsúlyozták, hogy senkiről nem jelentettek.
- Kontrollbelföld
Vörös Géza, az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára főosztályvezetője lapunknak nyilatkozva arra hívta fel a figyelmet, hogy a beszervezések időtartama is kifejezetten árulkodó lehet. Ha valaki csupán néhány napig volt ...
- Indexbelföld
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem korábbi rektorának neve is szerepel az aktákban.
- Blikkbelföld
Patyi András alkotmánybíró neve is felbukkant az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára által létrehozott Nyitott Akták adatbázisában.
Cikkek naponta · 90 nap
Az elmúlt 90 napban összesen 23 cikk említette ezt a kulcsszót (csúcsnap: november 04, 13 cikk).
| Dátum | Cikkek száma |
|---|---|
| augusztus 15 | 0 |
| augusztus 16 | 0 |
| augusztus 17 | 0 |
| augusztus 18 | 1 |
| augusztus 19 | 0 |
| augusztus 20 | 0 |
| augusztus 21 | 0 |
| augusztus 22 | 0 |
| augusztus 23 | 0 |
| augusztus 24 | 0 |
| augusztus 25 | 0 |
| augusztus 26 | 0 |
| augusztus 27 | 0 |
| augusztus 28 | 0 |
| augusztus 29 | 0 |
| augusztus 30 | 0 |
| augusztus 31 | 1 |
| szeptember 01 | 0 |
| szeptember 02 | 0 |
| szeptember 03 | 0 |
| szeptember 04 | 0 |
| szeptember 05 | 0 |
| szeptember 06 | 0 |
| szeptember 07 | 0 |
| szeptember 08 | 0 |
| szeptember 09 | 0 |
| szeptember 10 | 0 |
| szeptember 11 | 0 |
| szeptember 12 | 0 |
| szeptember 13 | 0 |
| szeptember 14 | 0 |
| szeptember 15 | 0 |
| szeptember 16 | 0 |
| szeptember 17 | 0 |
| szeptember 18 | 0 |
| szeptember 19 | 0 |
| szeptember 20 | 0 |
| szeptember 21 | 0 |
| szeptember 22 | 0 |
| szeptember 23 | 0 |
| szeptember 24 | 0 |
| szeptember 25 | 0 |
| szeptember 26 | 0 |
| szeptember 27 | 0 |
| szeptember 28 | 0 |
| szeptember 29 | 0 |
| szeptember 30 | 0 |
| október 01 | 0 |
| október 02 | 0 |
| október 03 | 0 |
| október 04 | 0 |
| október 05 | 0 |
| október 06 | 0 |
| október 07 | 0 |
| október 08 | 0 |
| október 09 | 0 |
| október 10 | 0 |
| október 11 | 0 |
| október 12 | 0 |
| október 13 | 0 |
| október 14 | 0 |
| október 15 | 0 |
| október 16 | 0 |
| október 17 | 0 |
| október 18 | 0 |
| október 19 | 0 |
| október 20 | 0 |
| október 21 | 0 |
| október 22 | 0 |
| október 23 | 0 |
| október 24 | 0 |
| október 25 | 0 |
| október 26 | 0 |
| október 27 | 0 |
| október 28 | 0 |
| október 29 | 0 |
| október 30 | 0 |
| október 31 | 0 |
| november 01 | 0 |
| november 02 | 0 |
| november 03 | 0 |
| november 04 | 13 |
| november 05 | 3 |
| november 06 | 0 |
| november 07 | 0 |
| november 08 | 0 |
| november 09 | 1 |
| november 10 | 1 |
| november 11 | 3 |
| november 12 | 0 |
Minden forrás együtt, az időszaktól függetlenül.