A közmédia hétfőn megkezdte a tárgyalásokat a munkavállalói képviselőkkel a csoportos létszámcsökkentésről - közölte a Magyar Rádió és Televízió (MRTV) Nonprofit Zrt. az MTI-vel, hozzátéve: az átalakítás legfeljebb 160 munkavállal...
Kulcsszavak
A cikkekből kinyert főnevek és tulajdonnevek: hányszor, mikor és melyik forrás említi őket.
Nonprofit Zrt.
Események
Cikkek
- Hírklikkbelföld
- ATVbelföld
A közmédia hétfőn megkezdte az egyeztetéseket a munkavállalói képviselőkkel a csoportos létszámleépítésről – tájékoztatta a Magyar Rádió és Televízió (MRTV) Nonprofit Zrt. az MTI-t. A társaság közlése szerint az átalakítás legfelj...
- Magyar Jelenbelföld
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság közleménye szerint gazdaságilag nem fenntartható a Nemzeti Sportrádió, ezért médiaszolgáltatója, a Magyar Rádió és Televízió (MRTV) Nonprofit Zrt. kérte, hogy a médiatanács törölje a rádiót a...
- Népszabadságsport
Gazdaságilag nem fenntartható, ezért médiaszolgáltatója, a Magyar Rádió és Televízió (MRTV) Nonprofit Zrt. kérte, hogy a médiatanács törölje a rádiót a közszolgálati médiaszolgáltatások jegyzékéből.
Cikkek naponta · 90 nap
Az elmúlt 90 napban összesen 5 cikk említette ezt a kulcsszót (csúcsnap: október 29, 2 cikk).
| Dátum | Cikkek száma |
|---|---|
| augusztus 15 | 0 |
| augusztus 16 | 0 |
| augusztus 17 | 0 |
| augusztus 18 | 0 |
| augusztus 19 | 0 |
| augusztus 20 | 0 |
| augusztus 21 | 0 |
| augusztus 22 | 0 |
| augusztus 23 | 0 |
| augusztus 24 | 0 |
| augusztus 25 | 0 |
| augusztus 26 | 0 |
| augusztus 27 | 0 |
| augusztus 28 | 0 |
| augusztus 29 | 0 |
| augusztus 30 | 0 |
| augusztus 31 | 0 |
| szeptember 01 | 0 |
| szeptember 02 | 0 |
| szeptember 03 | 0 |
| szeptember 04 | 0 |
| szeptember 05 | 0 |
| szeptember 06 | 0 |
| szeptember 07 | 0 |
| szeptember 08 | 0 |
| szeptember 09 | 0 |
| szeptember 10 | 0 |
| szeptember 11 | 0 |
| szeptember 12 | 0 |
| szeptember 13 | 0 |
| szeptember 14 | 0 |
| szeptember 15 | 0 |
| szeptember 16 | 0 |
| szeptember 17 | 0 |
| szeptember 18 | 0 |
| szeptember 19 | 0 |
| szeptember 20 | 0 |
| szeptember 21 | 0 |
| szeptember 22 | 0 |
| szeptember 23 | 0 |
| szeptember 24 | 0 |
| szeptember 25 | 0 |
| szeptember 26 | 0 |
| szeptember 27 | 0 |
| szeptember 28 | 0 |
| szeptember 29 | 0 |
| szeptember 30 | 0 |
| október 01 | 0 |
| október 02 | 0 |
| október 03 | 0 |
| október 04 | 0 |
| október 05 | 0 |
| október 06 | 0 |
| október 07 | 1 |
| október 08 | 0 |
| október 09 | 0 |
| október 10 | 0 |
| október 11 | 0 |
| október 12 | 0 |
| október 13 | 0 |
| október 14 | 0 |
| október 15 | 0 |
| október 16 | 0 |
| október 17 | 0 |
| október 18 | 0 |
| október 19 | 0 |
| október 20 | 0 |
| október 21 | 0 |
| október 22 | 0 |
| október 23 | 0 |
| október 24 | 0 |
| október 25 | 0 |
| október 26 | 0 |
| október 27 | 0 |
| október 28 | 0 |
| október 29 | 2 |
| október 30 | 0 |
| október 31 | 0 |
| november 01 | 0 |
| november 02 | 1 |
| november 03 | 1 |
| november 04 | 0 |
| november 05 | 0 |
| november 06 | 0 |
| november 07 | 0 |
| november 08 | 0 |
| november 09 | 0 |
| november 10 | 0 |
| november 11 | 0 |
| november 12 | 0 |
Minden forrás együtt, az időszaktól függetlenül.