A NER-hez sorolt cégeknél volt olyan szolgáltatás, amit a többi ügyfelükhöz viszonyítva jóval drágábban számláztak a tárcának
kulcsszó
Mega-Logistic Zrt.
3 cikk
- Kontrollbelföld

- Népszabadságbelföld
Jelentős túlárazások miatt felbontja a tavaly kötött, 2029-ig érvényes szerződését a 344 honvédségi objektum üzemeltetésére létrejött, egy három cégből álló konzorciummal a HM. Ezt az információt szeptember elején kaptuk, s ekkor ...

- Népszabadságbelföld
Január 16-val felbontja a honvédségi objektumok üzemeltetésére kötött, eredetileg 2029-ig érvényes szerződést az érintett három, NER-közeli cégből álló konzorciummal a Honvédelmi Minisztérium (HM) a Népszabadság értesülése szerint...

Részletekidőbeli alakulás, források szerinti arány, hangnem
Cikkek naponta · 66 nap
Az elmúlt 66 napban összesen 4 cikk említette ezt a kulcsszót (csúcsnap: október 15, 2 cikk).
| Dátum | Cikkek száma |
|---|---|
| augusztus 15 | 0 |
| augusztus 16 | 0 |
| augusztus 17 | 0 |
| augusztus 18 | 0 |
| augusztus 19 | 0 |
| augusztus 20 | 0 |
| augusztus 21 | 0 |
| augusztus 22 | 0 |
| augusztus 23 | 0 |
| augusztus 24 | 0 |
| augusztus 25 | 0 |
| augusztus 26 | 0 |
| augusztus 27 | 0 |
| augusztus 28 | 0 |
| augusztus 29 | 0 |
| augusztus 30 | 0 |
| augusztus 31 | 0 |
| szeptember 01 | 0 |
| szeptember 02 | 0 |
| szeptember 03 | 0 |
| szeptember 04 | 0 |
| szeptember 05 | 0 |
| szeptember 06 | 0 |
| szeptember 07 | 0 |
| szeptember 08 | 0 |
| szeptember 09 | 0 |
| szeptember 10 | 0 |
| szeptember 11 | 0 |
| szeptember 12 | 0 |
| szeptember 13 | 0 |
| szeptember 14 | 0 |
| szeptember 15 | 0 |
| szeptember 16 | 0 |
| szeptember 17 | 0 |
| szeptember 18 | 0 |
| szeptember 19 | 0 |
| szeptember 20 | 0 |
| szeptember 21 | 0 |
| szeptember 22 | 0 |
| szeptember 23 | 0 |
| szeptember 24 | 0 |
| szeptember 25 | 0 |
| szeptember 26 | 0 |
| szeptember 27 | 0 |
| szeptember 28 | 0 |
| szeptember 29 | 0 |
| szeptember 30 | 0 |
| október 01 | 0 |
| október 02 | 0 |
| október 03 | 0 |
| október 04 | 0 |
| október 05 | 1 |
| október 06 | 0 |
| október 07 | 0 |
| október 08 | 0 |
| október 09 | 0 |
| október 10 | 0 |
| október 11 | 0 |
| október 12 | 0 |
| október 13 | 0 |
| október 14 | 0 |
| október 15 | 2 |
| október 16 | 1 |
| október 17 | 0 |
| október 18 | 0 |
| október 19 | 0 |
Mennyit foglalkoznak vele a források?
Az egyes források saját cikkeinek hány százaléka említi: Mega-Logistic Zrt. (az elmúlt 90 nap).
- Népszabadság (2 / 900 cikk)0,2%
- Kontroll (1 / 534 cikk)0,2%
- Pénzcentrum (1 / 1 786 cikk)0,1%
- 168 (0 / 410 cikk)0%
- 24 (0 / 6 173 cikk)0%
- 444 (0 / 2 897 cikk)0%
- ATV (0 / 1 044 cikk)0%
- Alfahír (0 / 83 cikk)0%
- Blikk (0 / 9 172 cikk)0%
- Bors (0 / 1 587 cikk)0%
- Euronews Magyar (0 / 556 cikk)0%
- Forbes.hu (0 / 505 cikk)0%
- HVG (0 / 6 654 cikk)0%
- HírTV (0 / 807 cikk)0%
- Hírklikk (0 / 1 875 cikk)0%
- Index (0 / 8 580 cikk)0%
- Infostart (0 / 2 600 cikk)0%
- Klubrádió (0 / 870 cikk)0%
- Lakmusz (0 / 88 cikk)0%
- MEDIA 1 (0 / 276 cikk)0%
- Magyar Hang (0 / 1 630 cikk)0%
- Magyar Jelen (0 / 526 cikk)0%
- Magyar Narancs (0 / 463 cikk)0%
- Magyar Nemzet (0 / 3 630 cikk)0%
- Mandiner (0 / 764 cikk)0%
- Mérce (0 / 110 cikk)0%
- Nyugat (0 / 1 011 cikk)0%
- Népszava (0 / 3 310 cikk)0%
- Origo (0 / 9 532 cikk)0%
- Portfolio (0 / 6 906 cikk)0%
- Propeller (0 / 1 788 cikk)0%
- Qubit (0 / 188 cikk)0%
- Ripost (0 / 116 cikk)0%
- Telex (0 / 4 841 cikk)0%
- Világgazdaság (0 / 3 579 cikk)0%
- Válasz Online (0 / 92 cikk)0%
- Átlátszó (0 / 127 cikk)0%