Új közbeszerzési eljárást indított a MÁV a Svájcból beszerezni tervezett 93 használt motorvonat karbantartására. Vitézy Dávid szerint elődje, Lázár János egy túlárazott szerződés aláírására utasította a vasúttársaságot, amit az új...
Kulcsszavak
A cikkekből kinyert főnevek és tulajdonnevek: hányszor, mikor és melyik forrás említi őket.
MÁV
Események
- Okos drónokkal ellenőrzi ezentúl a MÁV az üzemi területeit
- Kirabolták két Railjet étkezőkocsiját a Keletiben
- Túlárazott volt az ajánlat: a Stadler motorvonatok karbantartására új közbeszerzést ír ki a MÁV
- Új közbeszerzést írt ki a MÁV a használt svájci motorvonatokra
- Drónokkal őrzik a MÁV nagyobb vasúti üzemi területeit az év végétől
Cikkek
- Forbes.hugazdaság
- Népszabadságbelföld
A közlekedési és beruházási miniszter emlékeztetett, hogy a Lázár János által erőltetett korábbi ajánlat túlárazott volt, ezért kellett az annak aláírására kiadott utasítást visszavonni.
- Telexgazdaság
Lázár János minisztersége alatt már kis híján aláírtak egy szerződést a vonatok karbantartásáról, de Vitézy szerint az nagyon túlárazott lett volna, ezért visszavonta.
- Magyar Hírlapbelföld
„Minél több korszerű, kényelmes, alacsonypadlós és megbízható járművet szeretnénk a magyar vasútra”
- Világgazdasággazdaság
A politikus szerint a korábbi szerződések nem elfogadhatóak.
- Magyar Hírlapbelföld
Drónos védelemmel lépne fel a MÁV
- Klubrádióbelföld
A Railjet szerelvények nem tudtak idejében elindulni a Keleti pályaudvarról.
- Népszabadságbelföld
A rongálás utasok százainak okozott késést, az ügyben rendőrségi helyszínelés zajlik, a MÁV pedig vizsgálatot indít.
- Pénzcentrumgazdaság
Két nemzetközi vonat sem tudott időben elindulni, miután ismeretlenek feltörték az étkezőkocsikat és az utasterekben is kárt tettek.
- Blikkbelföld
Példátlan éjszakai fosztogatás történt Budapesten, a Keleti pályaudvaron, amely miatt több utasnak is vesztegelnie kellett. Ismeretlen elkövetők két Railjet-szerelvény étkezőkocsiját is feltörték, miközben az utastérben is károkat...
Cikkek naponta · 89 nap
Az elmúlt 89 napban összesen 426 cikk említette ezt a kulcsszót (csúcsnap: október 30, 27 cikk).
| Dátum | Cikkek száma |
|---|---|
| augusztus 15 | 0 |
| augusztus 16 | 1 |
| augusztus 17 | 3 |
| augusztus 18 | 6 |
| augusztus 19 | 0 |
| augusztus 20 | 0 |
| augusztus 21 | 1 |
| augusztus 22 | 3 |
| augusztus 23 | 3 |
| augusztus 24 | 8 |
| augusztus 25 | 10 |
| augusztus 26 | 4 |
| augusztus 27 | 3 |
| augusztus 28 | 10 |
| augusztus 29 | 1 |
| augusztus 30 | 3 |
| augusztus 31 | 5 |
| szeptember 01 | 7 |
| szeptember 02 | 2 |
| szeptember 03 | 4 |
| szeptember 04 | 1 |
| szeptember 05 | 1 |
| szeptember 06 | 0 |
| szeptember 07 | 0 |
| szeptember 08 | 1 |
| szeptember 09 | 2 |
| szeptember 10 | 11 |
| szeptember 11 | 11 |
| szeptember 12 | 9 |
| szeptember 13 | 0 |
| szeptember 14 | 3 |
| szeptember 15 | 4 |
| szeptember 16 | 7 |
| szeptember 17 | 2 |
| szeptember 18 | 6 |
| szeptember 19 | 0 |
| szeptember 20 | 3 |
| szeptember 21 | 6 |
| szeptember 22 | 3 |
| szeptember 23 | 1 |
| szeptember 24 | 1 |
| szeptember 25 | 3 |
| szeptember 26 | 4 |
| szeptember 27 | 1 |
| szeptember 28 | 4 |
| szeptember 29 | 3 |
| szeptember 30 | 6 |
| október 01 | 1 |
| október 02 | 2 |
| október 03 | 2 |
| október 04 | 3 |
| október 05 | 2 |
| október 06 | 0 |
| október 07 | 4 |
| október 08 | 3 |
| október 09 | 9 |
| október 10 | 3 |
| október 11 | 3 |
| október 12 | 1 |
| október 13 | 5 |
| október 14 | 2 |
| október 15 | 2 |
| október 16 | 6 |
| október 17 | 13 |
| október 18 | 0 |
| október 19 | 4 |
| október 20 | 0 |
| október 21 | 4 |
| október 22 | 6 |
| október 23 | 3 |
| október 24 | 15 |
| október 25 | 7 |
| október 26 | 0 |
| október 27 | 14 |
| október 28 | 7 |
| október 29 | 3 |
| október 30 | 27 |
| október 31 | 8 |
| november 01 | 5 |
| november 02 | 6 |
| november 03 | 6 |
| november 04 | 10 |
| november 05 | 2 |
| november 06 | 5 |
| november 07 | 20 |
| november 08 | 10 |
| november 09 | 15 |
| november 10 | 21 |
| november 11 | 0 |
Minden forrás együtt, az időszaktól függetlenül.