A gender fogalmát a Fidesz politikai kommunikációja szándékosan leegyszerűsítette, és olyan tartalommal töltötte meg, amellyel félelmet lehetett kelteni az emberekben – erről beszélt Lattmann Tamás nemzetközi jogász a Klikk TV Mél...
Kulcsszavak
A cikkekből kinyert főnevek és tulajdonnevek: hányszor, mikor és melyik forrás említi őket.
Lattmann Tamás
Események
Cikkek
- Hírklikkbelföld
- Hírklikkbelföld
Lattmann Tamás nemzetközi jogász szerint legfeljebb 15 százalék esélye lehet Orbán Viktornak arra, hogy az ENSZ főtitkárává válasszák. Donald Trump, Oroszország és Kína támogatása önmagában kevés lehet a sikerhez, ráadásul ezeknek...
- Blikkbelföld
Lattmann Tamás nemzetközi jogász több szempontból sem lát túl sok esélyt arra, hogy Orbán Viktor valóban az ENSZ élére kerül. A szakértő felsorolta, milyen akadályok gördülhetnek a volt kormányfő főtitkári jelölése elé.
- ATVbelföld
A nemzetközi jogász híradónknak elárulta, mekkora esélye lehet Orbán Viktornak arra, hogy az ENSZ főtitkárává válasszák.
- Hírklikkbelföld
Orbán Viktor a saját kormányzásának módszereit vetíti ki politikai ellenfeleire, amikor kommunistának nevezi a Tisza Pártot – hangzott el a KlikkTV Egyenleg című műsorában. Lattmann Tamás nemzetközi jogász és Kuncze Gábor volt bel...
- Klubrádióbelföld
Már zajlik a verseny, az európai BT-tagok jó eséllyel megvétóznák és a közgyűlésben sem valószínű, hogy többséget tudnak szerezni, különösen, mert a földrajzi rotáció alapján most latin-amerikai elnöknek kellene következnie – soro...
- ATVbelföld
Bár a mentelmi jog valóban jár az ENSZ-főtitkári poszttal, az ismét nemzetközi jogász szerint az egész felvetés vicc. A tisztség pedig nem ad érdemi hatalmat.
- Hírklikkbelföld
Orbán Viktor továbbra is harcról és visszatérésről beszél, miközben a választási vereség okainak feltárása és a párt érdemi átalakítása egyelőre várat magára. A KlikkTV Egyenleg című műsorában Kuncze Gábor és Lattmann Tamás arról ...
- HírTVbelföld
Úgy tűnik, Magyar Péter túlígérte magát a külföldi vendégekkel kapcsolatban.
- 24belföld
Lattmann Tamás nemzetközi jogászt faggattuk arról, hogy milyen esélyei vannak Matolcsy Ádámnak, hogy külföldön bujkáljon a magyar hatóságok elől.
Cikkek naponta · 90 nap
Az elmúlt 90 napban összesen 37 cikk említette ezt a kulcsszót (csúcsnap: augusztus 18, 4 cikk).
| Dátum | Cikkek száma |
|---|---|
| augusztus 15 | 1 |
| augusztus 16 | 0 |
| augusztus 17 | 0 |
| augusztus 18 | 4 |
| augusztus 19 | 0 |
| augusztus 20 | 0 |
| augusztus 21 | 0 |
| augusztus 22 | 1 |
| augusztus 23 | 1 |
| augusztus 24 | 0 |
| augusztus 25 | 1 |
| augusztus 26 | 0 |
| augusztus 27 | 0 |
| augusztus 28 | 0 |
| augusztus 29 | 1 |
| augusztus 30 | 0 |
| augusztus 31 | 0 |
| szeptember 01 | 0 |
| szeptember 02 | 0 |
| szeptember 03 | 0 |
| szeptember 04 | 1 |
| szeptember 05 | 1 |
| szeptember 06 | 1 |
| szeptember 07 | 1 |
| szeptember 08 | 0 |
| szeptember 09 | 0 |
| szeptember 10 | 1 |
| szeptember 11 | 0 |
| szeptember 12 | 0 |
| szeptember 13 | 0 |
| szeptember 14 | 2 |
| szeptember 15 | 1 |
| szeptember 16 | 0 |
| szeptember 17 | 0 |
| szeptember 18 | 1 |
| szeptember 19 | 1 |
| szeptember 20 | 0 |
| szeptember 21 | 0 |
| szeptember 22 | 0 |
| szeptember 23 | 0 |
| szeptember 24 | 0 |
| szeptember 25 | 1 |
| szeptember 26 | 0 |
| szeptember 27 | 0 |
| szeptember 28 | 0 |
| szeptember 29 | 1 |
| szeptember 30 | 1 |
| október 01 | 0 |
| október 02 | 0 |
| október 03 | 1 |
| október 04 | 0 |
| október 05 | 0 |
| október 06 | 1 |
| október 07 | 1 |
| október 08 | 0 |
| október 09 | 0 |
| október 10 | 0 |
| október 11 | 0 |
| október 12 | 0 |
| október 13 | 1 |
| október 14 | 0 |
| október 15 | 0 |
| október 16 | 0 |
| október 17 | 0 |
| október 18 | 0 |
| október 19 | 0 |
| október 20 | 0 |
| október 21 | 0 |
| október 22 | 2 |
| október 23 | 0 |
| október 24 | 1 |
| október 25 | 1 |
| október 26 | 3 |
| október 27 | 3 |
| október 28 | 0 |
| október 29 | 0 |
| október 30 | 0 |
| október 31 | 0 |
| november 01 | 0 |
| november 02 | 0 |
| november 03 | 0 |
| november 04 | 0 |
| november 05 | 0 |
| november 06 | 0 |
| november 07 | 0 |
| november 08 | 0 |
| november 09 | 1 |
| november 10 | 0 |
| november 11 | 0 |
| november 12 | 0 |
Minden forrás együtt, az időszaktól függetlenül.