Újabb fordulatot vett a Volánbusz körüli korrupciógyanús ügyek nyomozása
Kulcsszavak
A cikkekből kinyert főnevek és tulajdonnevek: hányszor, mikor és melyik forrás említi őket.
Kruppa Zsolt
Események
Cikkek
- Magyar Hírlapbelföld
- Konfrontbelföld
Újabb fordulat a milliárdos korrupciós ügyben: Mikucza Tamás már szabadlábon védekezhet, miközben a 24.hu azonosította a hatóságok által pénzfutárként emlegetett másik üzletembert.
- ATVbelföld
Szabadlábra helyezték Mikucza Tamást, Seszták Miklós egyik legfőbb bizalmasát, a vesztegetéssel gyanúsított volt fejlesztési miniszter fogvatartását viszont a közelmúltban meghosszabbították – tudta meg a 24.hu.
- Indexbelföld
Újabb fejlemények a több mint 12 milliárd forintos korrupciós ügyben.
- Blikkbelföld
A 24.hu értesülései szerint megszüntették a letartóztatását, így már szabadlábon védekezhet M. Tamás, akit Seszták Miklós volt fejlesztési miniszter kisvárdai bizalmi embereként emlegetnek, és akit a KDNP-s országgyűlési képviselő...
- 444belföld
A 24.hu szerint Jellinek Dániel után Mikucza Tamás is szabadlábon védekezhet a Volánbusz-ügyben. A lap azt is kiderítette, hogy Kruppa Zsoltot, a győri kaszinócég korábbi vezetőjét is letartóztatták, mert pénzfutárként korrupciós ...
- Forbes.hugazdaság
Az is kiderült, hogy kiengedték a börtönből és szabadlábon védekezhet Seszták Miklós egyik bizalmasa. Mi történt? Szabadlábon védekezhet Mikucza Tamás, Seszták Miklós volt fejlesztési miniszter egyik bizalmasa, akit a KDNP-s polit...
- Portfoliogazdaság
Szabadlábon védekezhet a vesztegetéssel gyanúsított volt fejlesztési miniszter, Seszták Miklós egyik legfőbb bizalmasaként ismert Mikucza Tamás - értesült a 24.hu . Miközben a kisvárdai vállalkozó elhagyhatta a börtönt, a politiku...
- HVGbelföld
Kiderült az is, hogy kicsoda a korrupciós ügyben érintett KDNP-s politikus másik bizalmasa, az NVVH által pénzfutárként emlegetett üzletember, aki nemrég még a győri kaszinót vezette, de Amerikából hazatérve elfogták.
- Klubrádióbelföld
Újabb fordulat történt a Seszták Miklós volt fejlesztési miniszter ellen folyó korrupciós nyomozásban: szabadlábra került egyik közeli üzleti bizalmasa, Mikucza Tamás. A 24.hu közben azonosította a hatóságok által pénzfutárként em...
Cikkek naponta · 90 nap
Az elmúlt 90 napban összesen 10 cikk említette ezt a kulcsszót (csúcsnap: november 17, 10 cikk).
| Dátum | Cikkek száma |
|---|---|
| augusztus 22 | 0 |
| augusztus 23 | 0 |
| augusztus 24 | 0 |
| augusztus 25 | 0 |
| augusztus 26 | 0 |
| augusztus 27 | 0 |
| augusztus 28 | 0 |
| augusztus 29 | 0 |
| augusztus 30 | 0 |
| augusztus 31 | 0 |
| szeptember 01 | 0 |
| szeptember 02 | 0 |
| szeptember 03 | 0 |
| szeptember 04 | 0 |
| szeptember 05 | 0 |
| szeptember 06 | 0 |
| szeptember 07 | 0 |
| szeptember 08 | 0 |
| szeptember 09 | 0 |
| szeptember 10 | 0 |
| szeptember 11 | 0 |
| szeptember 12 | 0 |
| szeptember 13 | 0 |
| szeptember 14 | 0 |
| szeptember 15 | 0 |
| szeptember 16 | 0 |
| szeptember 17 | 0 |
| szeptember 18 | 0 |
| szeptember 19 | 0 |
| szeptember 20 | 0 |
| szeptember 21 | 0 |
| szeptember 22 | 0 |
| szeptember 23 | 0 |
| szeptember 24 | 0 |
| szeptember 25 | 0 |
| szeptember 26 | 0 |
| szeptember 27 | 0 |
| szeptember 28 | 0 |
| szeptember 29 | 0 |
| szeptember 30 | 0 |
| október 01 | 0 |
| október 02 | 0 |
| október 03 | 0 |
| október 04 | 0 |
| október 05 | 0 |
| október 06 | 0 |
| október 07 | 0 |
| október 08 | 0 |
| október 09 | 0 |
| október 10 | 0 |
| október 11 | 0 |
| október 12 | 0 |
| október 13 | 0 |
| október 14 | 0 |
| október 15 | 0 |
| október 16 | 0 |
| október 17 | 0 |
| október 18 | 0 |
| október 19 | 0 |
| október 20 | 0 |
| október 21 | 0 |
| október 22 | 0 |
| október 23 | 0 |
| október 24 | 0 |
| október 25 | 0 |
| október 26 | 0 |
| október 27 | 0 |
| október 28 | 0 |
| október 29 | 0 |
| október 30 | 0 |
| október 31 | 0 |
| november 01 | 0 |
| november 02 | 0 |
| november 03 | 0 |
| november 04 | 0 |
| november 05 | 0 |
| november 06 | 0 |
| november 07 | 0 |
| november 08 | 0 |
| november 09 | 0 |
| november 10 | 0 |
| november 11 | 0 |
| november 12 | 0 |
| november 13 | 0 |
| november 14 | 0 |
| november 15 | 0 |
| november 16 | 0 |
| november 17 | 10 |
| november 18 | 0 |
| november 19 | 0 |
Minden forrás együtt, az időszaktól függetlenül.