Aláírták az új bérleti szerződést a Kovács Katalin Nemzeti Kajak-Kenu Akadémiával (KKNKKA), ezzel párhuzamosan pedig kezdeményezték a sukorói sportkomplexum olimpiai sportközponttá minősítését, valamint az elnevezésének megváltozt...
Kulcsszavak
A cikkekből kinyert főnevek és tulajdonnevek: hányszor, mikor és melyik forrás említi őket.
Kovács Katalin
Események
Cikkek
- Hírklikksport
- Kontrollsport
Rendeződni látszik a Kovács Katalin Nemzeti Kajak-Kenu Akadémia sukorói létesítményhasználatának ügye, miután Kálnoki-Kiss Attila sportért felelős államtitkár bejelentette, hogy aláírták az új bérleti szerződést, amely hosszú távo...
- 444sport
Ezután a bérleti díjat is beszdi az állam. A létesítmény Velencei-tavi Olimpiai és Paralimpiai Központ néven működne tovább.
- Telexsport
A sportállamtitkár azt is bejelentette, hogy kezdeményezték a sukorói sportkomplexum olimpiai sportközponttá minősítését és az átnevezését.
- Blikksport
Hónapokig tartó vita után rendeződött a Kovács Katalin Nemzeti Kajak-Kenu Akadémia sukorói létesítményhasználatának ügye. Kálnoki-Kiss Attila sportért felelős államtitkár szombaton bejelentette, hogy aláírták az új bérleti szerződ...
- 24sport
Korábban milliárdokat kapott a Kovács Katalin Nemzeti Kajak-Kenu Akadémia, de nem fizetett bérleti díjat.
- Magyar Nemzetsport
A háromszoros olimpiai bajnok legenda akadémiája a csónaktárolóba szorul a sukorói komplexumban.
Cikkek naponta · 89 nap
Az elmúlt 89 napban összesen 18 cikk említette ezt a kulcsszót (csúcsnap: november 07, 6 cikk).
| Dátum | Cikkek száma |
|---|---|
| augusztus 15 | 0 |
| augusztus 16 | 0 |
| augusztus 17 | 0 |
| augusztus 18 | 0 |
| augusztus 19 | 0 |
| augusztus 20 | 0 |
| augusztus 21 | 0 |
| augusztus 22 | 0 |
| augusztus 23 | 0 |
| augusztus 24 | 0 |
| augusztus 25 | 0 |
| augusztus 26 | 0 |
| augusztus 27 | 0 |
| augusztus 28 | 0 |
| augusztus 29 | 0 |
| augusztus 30 | 0 |
| augusztus 31 | 0 |
| szeptember 01 | 0 |
| szeptember 02 | 0 |
| szeptember 03 | 1 |
| szeptember 04 | 0 |
| szeptember 05 | 0 |
| szeptember 06 | 0 |
| szeptember 07 | 0 |
| szeptember 08 | 0 |
| szeptember 09 | 0 |
| szeptember 10 | 0 |
| szeptember 11 | 0 |
| szeptember 12 | 0 |
| szeptember 13 | 0 |
| szeptember 14 | 0 |
| szeptember 15 | 0 |
| szeptember 16 | 0 |
| szeptember 17 | 0 |
| szeptember 18 | 0 |
| szeptember 19 | 0 |
| szeptember 20 | 0 |
| szeptember 21 | 0 |
| szeptember 22 | 1 |
| szeptember 23 | 0 |
| szeptember 24 | 0 |
| szeptember 25 | 0 |
| szeptember 26 | 0 |
| szeptember 27 | 0 |
| szeptember 28 | 0 |
| szeptember 29 | 0 |
| szeptember 30 | 0 |
| október 01 | 0 |
| október 02 | 0 |
| október 03 | 0 |
| október 04 | 0 |
| október 05 | 0 |
| október 06 | 0 |
| október 07 | 1 |
| október 08 | 0 |
| október 09 | 0 |
| október 10 | 0 |
| október 11 | 0 |
| október 12 | 0 |
| október 13 | 0 |
| október 14 | 0 |
| október 15 | 0 |
| október 16 | 0 |
| október 17 | 0 |
| október 18 | 0 |
| október 19 | 1 |
| október 20 | 5 |
| október 21 | 1 |
| október 22 | 0 |
| október 23 | 0 |
| október 24 | 1 |
| október 25 | 0 |
| október 26 | 0 |
| október 27 | 0 |
| október 28 | 0 |
| október 29 | 0 |
| október 30 | 0 |
| október 31 | 0 |
| november 01 | 0 |
| november 02 | 0 |
| november 03 | 0 |
| november 04 | 0 |
| november 05 | 0 |
| november 06 | 0 |
| november 07 | 6 |
| november 08 | 1 |
| november 09 | 0 |
| november 10 | 0 |
| november 11 | 0 |
Minden forrás együtt, az időszaktól függetlenül.