Új képviselővel bővült a Fidesz-frakció.
Kulcsszavak
A cikkekből kinyert főnevek és tulajdonnevek: hányszor, mikor és melyik forrás említi őket.
Kardosné Gyurkó Katalin
Események
Cikkek
- Origobelföld
- Magyar Nemzetbelföld
Kardosné Gyurkó Katalin vette át az európai parlamentbe távozó Orbán Balázs helyét a Tisztelt Házban.
- Telexbelföld
Megduplázzák a családi pótlékot, 680 ezer forintos havi jövedelem alatt mindenkinek csökkenni fog az adója, jövőre 9 százalékra csökkentik a minimálbér személyi jövedelemadóját, jelentette be a Parlamentben a kormányfő. A költségv...
- ATVbelföld
Magyarország 2027-es költségvetését mutatja be Magyar Péter miniszterelnök hétfőn napirend előtt az Országgyűlésben, ahol megemlékezés, képviselői mandátumigazolás is lesz. A képviselők dönthetnek az idei büdzsé módosításáról.
- Hírklikkbelföld
Magyarország 2027-es költségvetését mutatja be Magyar Péter miniszterelnök hétfőn napirend előtt az Országgyűlésben, ahol megemlékezés, képviselői mandátumigazolás is lesz. A képviselők dönthetnek az idei büdzsé módosításáról.
- Klubrádióbelföld
Magyar Péter miniszterelnök hétfőn az Országgyűlésben ismerteti Magyarország 2027-es költségvetésének főbb irányait, amelyet az igazságosság és a fejlődés büdzséjeként jellemzett. A parlamenti ülésen a képviselők a 2026-os költség...
- 24belföld
Új fideszes képviselő debütál a mai napon.
- Blikkgazdaság
Magyar Péter bemutatja a 2027-es költségvetést az Országgyűlés hétfői ülésén, ahol a képviselők a büdzsé módosításáról is szavaznak, illetve esküt tesz a Fidesz új képviselője is. A képviselők emellett a Médiatanács új tagjairól i...
- Telexbelföld
A Fidesz egy új képviselője is leteszi az esküjét.
- Blikkbelföld
Kiadta Kardosné Gyurkó Katalinnak Orbán Balázs országgyűlési képviselői mandátumát a Nemzeti Választási Bizottság (NVB) szerdán.
Cikkek naponta · 90 nap
Az elmúlt 90 napban összesen 19 cikk említette ezt a kulcsszót (csúcsnap: október 19, 9 cikk).
| Dátum | Cikkek száma |
|---|---|
| augusztus 16 | 0 |
| augusztus 17 | 0 |
| augusztus 18 | 0 |
| augusztus 19 | 0 |
| augusztus 20 | 0 |
| augusztus 21 | 0 |
| augusztus 22 | 0 |
| augusztus 23 | 0 |
| augusztus 24 | 0 |
| augusztus 25 | 0 |
| augusztus 26 | 0 |
| augusztus 27 | 0 |
| augusztus 28 | 0 |
| augusztus 29 | 0 |
| augusztus 30 | 0 |
| augusztus 31 | 0 |
| szeptember 01 | 0 |
| szeptember 02 | 0 |
| szeptember 03 | 0 |
| szeptember 04 | 0 |
| szeptember 05 | 0 |
| szeptember 06 | 0 |
| szeptember 07 | 0 |
| szeptember 08 | 0 |
| szeptember 09 | 0 |
| szeptember 10 | 0 |
| szeptember 11 | 0 |
| szeptember 12 | 0 |
| szeptember 13 | 0 |
| szeptember 14 | 0 |
| szeptember 15 | 0 |
| szeptember 16 | 0 |
| szeptember 17 | 0 |
| szeptember 18 | 0 |
| szeptember 19 | 0 |
| szeptember 20 | 0 |
| szeptember 21 | 0 |
| szeptember 22 | 0 |
| szeptember 23 | 0 |
| szeptember 24 | 0 |
| szeptember 25 | 0 |
| szeptember 26 | 0 |
| szeptember 27 | 0 |
| szeptember 28 | 0 |
| szeptember 29 | 0 |
| szeptember 30 | 0 |
| október 01 | 0 |
| október 02 | 0 |
| október 03 | 0 |
| október 04 | 0 |
| október 05 | 0 |
| október 06 | 0 |
| október 07 | 0 |
| október 08 | 0 |
| október 09 | 6 |
| október 10 | 1 |
| október 11 | 0 |
| október 12 | 0 |
| október 13 | 0 |
| október 14 | 3 |
| október 15 | 0 |
| október 16 | 0 |
| október 17 | 0 |
| október 18 | 0 |
| október 19 | 9 |
| október 20 | 0 |
| október 21 | 0 |
| október 22 | 0 |
| október 23 | 0 |
| október 24 | 0 |
| október 25 | 0 |
| október 26 | 0 |
| október 27 | 0 |
| október 28 | 0 |
| október 29 | 0 |
| október 30 | 0 |
| október 31 | 0 |
| november 01 | 0 |
| november 02 | 0 |
| november 03 | 0 |
| november 04 | 0 |
| november 05 | 0 |
| november 06 | 0 |
| november 07 | 0 |
| november 08 | 0 |
| november 09 | 0 |
| november 10 | 0 |
| november 11 | 0 |
| november 12 | 0 |
| november 13 | 0 |
Minden forrás együtt, az időszaktól függetlenül.