Kedden indul az 50 ezer forintos utalványok kézbesítése.
Kulcsszavak
A cikkekből kinyert főnevek és tulajdonnevek: hányszor, mikor és melyik forrás említi őket.
Kátai-Németh Vilmos
Események
- Feljelentést tett a miniszter Koncz Zsófia választási kampánya miatt
- A gyermekek üdültetését támadja a kormány Havasi Bertalan szerint
- Feljelentést tett az Erzsébet-táborok reklámozása ügyében Kátai-Németh Vilmos
- Három helyettes államtitkár is távozik a Szociális és Családügyi Minisztériumból
- Húszmilliárd forintnyi plusz és átalakítás jön a szociális ágazatban
Cikkek
- Világgazdasággazdaság
- Pénzcentrumgazdaság
Az utalványok 2027. március 15-ig használhatók fel vásárlásra.
- Klubrádióbelföld
A gyermeküdültetés elleni felháborító politikai támadásnak nevezte Havasi Bertalan, Orbán Viktor volt miniszterelnök titkárságának szóvivője vasárnap, hogy Kátai-Németh Vilmos szociális- és családügyi miniszter feljelentést tett h...
- ATVbelföld
Felháborító politikai támadásként értékelte a gyermeküdültetés ellen indított lépéseket Havasi Bertalan, miután a szociális- és családügyi miniszter feljelentést tett az Erzsébet-táborok reklámköltései miatt.
- 444belföld
Orbán Viktor titkárságának szóvivője szerint „ordas hazugság”, hogy a szóban forgó összeget át lehetett volna csoportosítani.
- Hírklikkbelföld
A gyermeküdültetés elleni felháborító politikai támadásnak nevezte Havasi Bertalan, Orbán Viktor volt miniszterelnök titkárságának szóvivője vasárnap, hogy Kátai-Németh Vilmos szociális- és családügyi miniszter feljelentést tett h...
- Origobelföld
Kátai-Németh Vilmos hűtlen kezelés gyanúja miatt tett feljelentést.
- Blikkbelföld
Felháborítónak nevezte Havasi Bertalan, Orbán Viktor volt miniszterelnök titkárságának szóvivője, hogy Kátai-Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter hűtlen kezelés gyanújával feljelentést tett az Erzsébet-táborok reklámozá...
- Telexbelföld
A volt kormányfő sajtófőnöke a családügyi miniszter szombati feljelentésére reagált.
- Magyar Jelenbelföld
Kátai-Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter feljelentést tett hűtlen kezelés gyanúja miatt az Erzsébet-táborok reklámozására fordított közpénzek felhasználása ügyében.
Cikkek naponta · 90 nap
Az elmúlt 90 napban összesen 171 cikk említette ezt a kulcsszót (csúcsnap: október 17, 24 cikk).
| Dátum | Cikkek száma |
|---|---|
| augusztus 16 | 0 |
| augusztus 17 | 7 |
| augusztus 18 | 0 |
| augusztus 19 | 5 |
| augusztus 20 | 0 |
| augusztus 21 | 2 |
| augusztus 22 | 1 |
| augusztus 23 | 3 |
| augusztus 24 | 1 |
| augusztus 25 | 0 |
| augusztus 26 | 1 |
| augusztus 27 | 0 |
| augusztus 28 | 0 |
| augusztus 29 | 0 |
| augusztus 30 | 0 |
| augusztus 31 | 0 |
| szeptember 01 | 1 |
| szeptember 02 | 0 |
| szeptember 03 | 0 |
| szeptember 04 | 10 |
| szeptember 05 | 0 |
| szeptember 06 | 0 |
| szeptember 07 | 2 |
| szeptember 08 | 0 |
| szeptember 09 | 1 |
| szeptember 10 | 3 |
| szeptember 11 | 1 |
| szeptember 12 | 11 |
| szeptember 13 | 0 |
| szeptember 14 | 3 |
| szeptember 15 | 0 |
| szeptember 16 | 1 |
| szeptember 17 | 2 |
| szeptember 18 | 1 |
| szeptember 19 | 1 |
| szeptember 20 | 0 |
| szeptember 21 | 0 |
| szeptember 22 | 0 |
| szeptember 23 | 0 |
| szeptember 24 | 0 |
| szeptember 25 | 2 |
| szeptember 26 | 0 |
| szeptember 27 | 0 |
| szeptember 28 | 4 |
| szeptember 29 | 10 |
| szeptember 30 | 0 |
| október 01 | 0 |
| október 02 | 0 |
| október 03 | 0 |
| október 04 | 0 |
| október 05 | 9 |
| október 06 | 1 |
| október 07 | 2 |
| október 08 | 0 |
| október 09 | 0 |
| október 10 | 0 |
| október 11 | 0 |
| október 12 | 0 |
| október 13 | 1 |
| október 14 | 0 |
| október 15 | 0 |
| október 16 | 0 |
| október 17 | 24 |
| október 18 | 1 |
| október 19 | 0 |
| október 20 | 4 |
| október 21 | 1 |
| október 22 | 0 |
| október 23 | 0 |
| október 24 | 0 |
| október 25 | 0 |
| október 26 | 0 |
| október 27 | 0 |
| október 28 | 0 |
| október 29 | 12 |
| október 30 | 0 |
| október 31 | 0 |
| november 01 | 0 |
| november 02 | 0 |
| november 03 | 0 |
| november 04 | 3 |
| november 05 | 4 |
| november 06 | 0 |
| november 07 | 19 |
| november 08 | 14 |
| november 09 | 2 |
| november 10 | 0 |
| november 11 | 0 |
| november 12 | 1 |
| november 13 | 0 |
Minden forrás együtt, az időszaktól függetlenül.