A közgazdász Magyar Péter, Kapitány István és Kármán András gazdaságpolitikai szerepét is megkérdőjelezte.
Kulcsszavak
A cikkekből kinyert főnevek és tulajdonnevek: hányszor, mikor és melyik forrás említi őket.
Kármán
Események
- Orbán Viktor titkársága reagált a Szerencsejáték Zrt.-t ért vádakra
- Kármán András bejelentette a Szerencsejáték Zrt. új vezérigazgatóját
- 200 milliárd hiányzott az államkasszából októberben
- A sajtó elé állt Magyar, Kapitány és Kármán: itt vannak az új bejelentések a költségvetésről
- Kármán András elmondta, mi a kormány terve, már 2032-ben jöhet az euró
Cikkek
- Világgazdasággazdaság
- Portfoliogazdaság
Az elmúlt hetek a 2027-es költségvetés elemzésével telnek, azonban Kapitány István már a választási kampányban elmondta, hogy a versenytársakhoz kell magunkat mérni. Ebben a cikkben egy nemzetközi kötvénybefektető szemüvégen keres...
- Telexgazdaság
Kármán szerint jövőre javul majd a helyzet, mivel a 2027-es költségvetés jelentős kiadáscsökkenéssel számol.
- Kontrollbelföld
Adófizetői milliárdokat osztottak szét fideszes köröknek a Szerencsejáték Zrt.-n keresztül Kármán András szerint, Orbán Viktor titkársága viszont azt állítja, minden szabályosan és átláthatóan működött. A pénzügyminiszternek azt i...
- Telexbelföld
A pénzügyminiszter kedden jelentette be az állami cég új vezérigazgatóját.
- Blikkgazdaság
Sólyom Zoltán veszi át a Szerencsejáték Zrt. irányítását. Kármán András pénzügyminiszter a kinevezés bejelentésekor az állami vállalat korábbi költéseit is bírálta, és azt ígérte, hogy véget vetnek az átláthatatlan működésnek. Az ...
- 444gazdaság
Kármán pénzügyminiszter szerint „képes lesz visszaadni a magyar állam egyik legnagyobb vállalatának tisztességét és becsületét”.
- Magyar Nemzetgazdaság
Az otthonteremtési programról tájékoztat kedden a kormány.
- Pénzcentrumgazdaság
Akár 2032-ben bevezetheti Magyarország az eurót, ha a kormány tartósan csökkenti a költségvetési hiányt, és 2030-ra a GDP 3 százaléka alá szorítja azt.
- 24belföld
Magyar a miniszteri vétóról, Kármán a lakásfelújítási támogatásról, Pósfai a rendőrök béremeléséről beszélt.
Cikkek naponta · 90 nap
Az elmúlt 90 napban összesen 27 cikk említette ezt a kulcsszót (csúcsnap: szeptember 21, 3 cikk).
| Dátum | Cikkek száma |
|---|---|
| augusztus 16 | 0 |
| augusztus 17 | 0 |
| augusztus 18 | 0 |
| augusztus 19 | 0 |
| augusztus 20 | 0 |
| augusztus 21 | 0 |
| augusztus 22 | 0 |
| augusztus 23 | 0 |
| augusztus 24 | 0 |
| augusztus 25 | 0 |
| augusztus 26 | 0 |
| augusztus 27 | 0 |
| augusztus 28 | 1 |
| augusztus 29 | 0 |
| augusztus 30 | 0 |
| augusztus 31 | 0 |
| szeptember 01 | 0 |
| szeptember 02 | 0 |
| szeptember 03 | 0 |
| szeptember 04 | 0 |
| szeptember 05 | 0 |
| szeptember 06 | 0 |
| szeptember 07 | 0 |
| szeptember 08 | 0 |
| szeptember 09 | 0 |
| szeptember 10 | 0 |
| szeptember 11 | 0 |
| szeptember 12 | 0 |
| szeptember 13 | 0 |
| szeptember 14 | 1 |
| szeptember 15 | 0 |
| szeptember 16 | 0 |
| szeptember 17 | 0 |
| szeptember 18 | 0 |
| szeptember 19 | 0 |
| szeptember 20 | 1 |
| szeptember 21 | 3 |
| szeptember 22 | 1 |
| szeptember 23 | 0 |
| szeptember 24 | 1 |
| szeptember 25 | 0 |
| szeptember 26 | 0 |
| szeptember 27 | 0 |
| szeptember 28 | 0 |
| szeptember 29 | 2 |
| szeptember 30 | 0 |
| október 01 | 1 |
| október 02 | 0 |
| október 03 | 0 |
| október 04 | 2 |
| október 05 | 1 |
| október 06 | 1 |
| október 07 | 0 |
| október 08 | 1 |
| október 09 | 0 |
| október 10 | 0 |
| október 11 | 0 |
| október 12 | 0 |
| október 13 | 1 |
| október 14 | 0 |
| október 15 | 0 |
| október 16 | 0 |
| október 17 | 0 |
| október 18 | 0 |
| október 19 | 0 |
| október 20 | 0 |
| október 21 | 2 |
| október 22 | 0 |
| október 23 | 0 |
| október 24 | 0 |
| október 25 | 0 |
| október 26 | 0 |
| október 27 | 3 |
| október 28 | 2 |
| október 29 | 0 |
| október 30 | 0 |
| október 31 | 0 |
| november 01 | 0 |
| november 02 | 0 |
| november 03 | 0 |
| november 04 | 1 |
| november 05 | 0 |
| november 06 | 0 |
| november 07 | 0 |
| november 08 | 0 |
| november 09 | 1 |
| november 10 | 0 |
| november 11 | 1 |
| november 12 | 0 |
| november 13 | 0 |
Minden forrás együtt, az időszaktól függetlenül.