Patyi András jelenlegi alkotmánybíró neve is szerepel a szerdán nyilvánosságra hozott állambiztonsági nyilvántartásokban. A dokumentumok szerint a jogászt 1988-ban, hazafias alapon szervezték be, és a III/III-as csoportfőnökség az...
kulcsszó
III/III-as
4 cikk
- Portfoliogazdaság
- 24belföld
1981. június 17-én elvi-hazafias alapon szervezte be az állambiztonság III/III-as csoporfőnöksége a Fidesz-közeli szakértőt a hatos kartona szerint.
Részletekidőbeli alakulás, források szerinti arány, hangnem
Cikkek naponta · 82 nap
Az elmúlt 82 napban összesen 4 cikk említette ezt a kulcsszót (csúcsnap: november 04, 4 cikk).
| Dátum | Cikkek száma |
|---|---|
| augusztus 15 | 0 |
| augusztus 16 | 0 |
| augusztus 17 | 0 |
| augusztus 18 | 0 |
| augusztus 19 | 0 |
| augusztus 20 | 0 |
| augusztus 21 | 0 |
| augusztus 22 | 0 |
| augusztus 23 | 0 |
| augusztus 24 | 0 |
| augusztus 25 | 0 |
| augusztus 26 | 0 |
| augusztus 27 | 0 |
| augusztus 28 | 0 |
| augusztus 29 | 0 |
| augusztus 30 | 0 |
| augusztus 31 | 0 |
| szeptember 01 | 0 |
| szeptember 02 | 0 |
| szeptember 03 | 0 |
| szeptember 04 | 0 |
| szeptember 05 | 0 |
| szeptember 06 | 0 |
| szeptember 07 | 0 |
| szeptember 08 | 0 |
| szeptember 09 | 0 |
| szeptember 10 | 0 |
| szeptember 11 | 0 |
| szeptember 12 | 0 |
| szeptember 13 | 0 |
| szeptember 14 | 0 |
| szeptember 15 | 0 |
| szeptember 16 | 0 |
| szeptember 17 | 0 |
| szeptember 18 | 0 |
| szeptember 19 | 0 |
| szeptember 20 | 0 |
| szeptember 21 | 0 |
| szeptember 22 | 0 |
| szeptember 23 | 0 |
| szeptember 24 | 0 |
| szeptember 25 | 0 |
| szeptember 26 | 0 |
| szeptember 27 | 0 |
| szeptember 28 | 0 |
| szeptember 29 | 0 |
| szeptember 30 | 0 |
| október 01 | 0 |
| október 02 | 0 |
| október 03 | 0 |
| október 04 | 0 |
| október 05 | 0 |
| október 06 | 0 |
| október 07 | 0 |
| október 08 | 0 |
| október 09 | 0 |
| október 10 | 0 |
| október 11 | 0 |
| október 12 | 0 |
| október 13 | 0 |
| október 14 | 0 |
| október 15 | 0 |
| október 16 | 0 |
| október 17 | 0 |
| október 18 | 0 |
| október 19 | 0 |
| október 20 | 0 |
| október 21 | 0 |
| október 22 | 0 |
| október 23 | 0 |
| október 24 | 0 |
| október 25 | 0 |
| október 26 | 0 |
| október 27 | 0 |
| október 28 | 0 |
| október 29 | 0 |
| október 30 | 0 |
| október 31 | 0 |
| november 01 | 0 |
| november 02 | 0 |
| november 03 | 0 |
| november 04 | 4 |
Mennyit foglalkoznak vele a források?
Az egyes források saját cikkeinek hány százaléka említi: III/III-as (az elmúlt 30 nap). Átlagosan 0%; a legalább 200 cikket közlők közül a legmagasabb: Index (0,1%), a legalacsonyabb: Világgazdaság (0%).
- Index0,1%2 / 3 816 cikk
- 240%1 / 2 830 cikk
- Portfolio0%1 / 3 159 cikk
- 4440%0 / 1 322 cikk
- ATV0%0 / 1 009 cikk
- Blikk0%0 / 4 191 cikk
- Bors0%0 / 714 cikk
- Euronews Magyar0%0 / 447 cikk
- Forbes.hu0%0 / 489 cikk
- HVG0%0 / 2 948 cikk
- HírTV0%0 / 637 cikk
- Hírklikk0%0 / 786 cikk
- Infostart0%0 / 2 492 cikk
- Klubrádió0%0 / 889 cikk
- Konfront0%0 / 215 cikk
A többi 20 forrás
Kevés cikk: az arány csak tájékoztató, ezért itt nincs sáv.
- Alfahír0%0 / 31 cikk
- Kontroll0%0 / 502 cikk
- Lakmusz0%0 / 33 cikk
- MEDIA 10%0 / 77 cikk
- Magyar Hang0%0 / 757 cikk
- Magyar Hírlap0%0 / 736 cikk
- Magyar Jelen0%0 / 451 cikk
- Magyar Nemzet0%0 / 1 690 cikk
- Mérce0%0 / 52 cikk
- Nyugat0%0 / 407 cikk
- Népszabadság0%0 / 1 889 cikk
- Népszava0%0 / 124 cikk
- Origo0%0 / 3 960 cikk
- Pénzcentrum0%0 / 1 714 cikk
- Qubit0%0 / 166 cikk
- Ripost0%0 / 53 cikk
- Telex0%0 / 2 264 cikk
- Világgazdaság0%0 / 1 616 cikk
- Válasz Online0%0 / 42 cikk
- Átlátszó0%0 / 48 cikk