A Paraguay-ban kitört súlyos bankválság és a jegybankelnök lemondása után felerősödött hatalmi harc nyomán elmozdították hivatalából Paraguay elnökét, a 47 éves Santiago Peñát is. A leváltott államfő házi őrizetbe került, politika...
kulcsszó
Horacio Cartes
2 cikk
- Portfoliogazdaság
- Euronews Magyarkülföld
A paraguayi szenátus egyhangúlag jóváhagyta az elnök leváltását, akit az Ueno bankkal kapcsolatos szabálytalanságokkal gyanúsítanak. Peña házi őrizetbe került, miközben több ezer állampolgár megtakarításait követeli.
Részletekidőbeli alakulás, források szerinti arány, hangnem
Cikkek naponta · 86 nap
Az elmúlt 86 napban összesen 2 cikk említette ezt a kulcsszót (csúcsnap: november 07, 2 cikk).
| Dátum | Cikkek száma |
|---|---|
| augusztus 15 | 0 |
| augusztus 16 | 0 |
| augusztus 17 | 0 |
| augusztus 18 | 0 |
| augusztus 19 | 0 |
| augusztus 20 | 0 |
| augusztus 21 | 0 |
| augusztus 22 | 0 |
| augusztus 23 | 0 |
| augusztus 24 | 0 |
| augusztus 25 | 0 |
| augusztus 26 | 0 |
| augusztus 27 | 0 |
| augusztus 28 | 0 |
| augusztus 29 | 0 |
| augusztus 30 | 0 |
| augusztus 31 | 0 |
| szeptember 01 | 0 |
| szeptember 02 | 0 |
| szeptember 03 | 0 |
| szeptember 04 | 0 |
| szeptember 05 | 0 |
| szeptember 06 | 0 |
| szeptember 07 | 0 |
| szeptember 08 | 0 |
| szeptember 09 | 0 |
| szeptember 10 | 0 |
| szeptember 11 | 0 |
| szeptember 12 | 0 |
| szeptember 13 | 0 |
| szeptember 14 | 0 |
| szeptember 15 | 0 |
| szeptember 16 | 0 |
| szeptember 17 | 0 |
| szeptember 18 | 0 |
| szeptember 19 | 0 |
| szeptember 20 | 0 |
| szeptember 21 | 0 |
| szeptember 22 | 0 |
| szeptember 23 | 0 |
| szeptember 24 | 0 |
| szeptember 25 | 0 |
| szeptember 26 | 0 |
| szeptember 27 | 0 |
| szeptember 28 | 0 |
| szeptember 29 | 0 |
| szeptember 30 | 0 |
| október 01 | 0 |
| október 02 | 0 |
| október 03 | 0 |
| október 04 | 0 |
| október 05 | 0 |
| október 06 | 0 |
| október 07 | 0 |
| október 08 | 0 |
| október 09 | 0 |
| október 10 | 0 |
| október 11 | 0 |
| október 12 | 0 |
| október 13 | 0 |
| október 14 | 0 |
| október 15 | 0 |
| október 16 | 0 |
| október 17 | 0 |
| október 18 | 0 |
| október 19 | 0 |
| október 20 | 0 |
| október 21 | 0 |
| október 22 | 0 |
| október 23 | 0 |
| október 24 | 0 |
| október 25 | 0 |
| október 26 | 0 |
| október 27 | 0 |
| október 28 | 0 |
| október 29 | 0 |
| október 30 | 0 |
| október 31 | 0 |
| november 01 | 0 |
| november 02 | 0 |
| november 03 | 0 |
| november 04 | 0 |
| november 05 | 0 |
| november 06 | 0 |
| november 07 | 2 |
| november 08 | 0 |
Mennyit foglalkoznak vele a források?
Az egyes források saját cikkeinek hány százaléka említi: Horacio Cartes (az elmúlt 30 nap). Átlagosan 0%; a legalább 200 cikket közlők közül a legmagasabb: Euronews Magyar (0,2%), a legalacsonyabb: Világgazdaság (0%).
- Euronews Magyar0,2%1 / 421 cikk
- Portfolio0%1 / 2 870 cikk
- 240%0 / 2 756 cikk
- 4440%0 / 1 289 cikk
- ATV0%0 / 980 cikk
- Blikk0%0 / 4 087 cikk
- Bors0%0 / 694 cikk
- Forbes.hu0%0 / 445 cikk
- HVG0%0 / 2 827 cikk
- HírTV0%0 / 619 cikk
- Hírklikk0%0 / 771 cikk
- Index0%0 / 3 708 cikk
- Infostart0%0 / 2 413 cikk
- Klubrádió0%0 / 835 cikk
- Konfront0%0 / 381 cikk
A többi 18 forrás
Kevés cikk: az arány csak tájékoztató, ezért itt nincs sáv.
- Kontroll0%0 / 495 cikk
- Lakmusz0%0 / 32 cikk
- MEDIA 10%0 / 81 cikk
- Magyar Hang0%0 / 753 cikk
- Magyar Hírlap0%0 / 1 091 cikk
- Magyar Jelen0%0 / 434 cikk
- Magyar Nemzet0%0 / 1 697 cikk
- Mérce0%0 / 53 cikk
- Nyugat0%0 / 396 cikk
- Népszabadság0%0 / 1 956 cikk
- Origo0%0 / 3 891 cikk
- Pénzcentrum0%0 / 1 623 cikk
- Qubit0%0 / 157 cikk
- Ripost0%0 / 53 cikk
- Telex0%0 / 2 162 cikk
- Világgazdaság0%0 / 1 558 cikk
- Válasz Online0%0 / 38 cikk
- Átlátszó0%0 / 46 cikk