A Mol csoport tisztított, kamat-, adófizetés és amortizáció előtti eredménye (EBITDA) 554,9 milliárd forint (1760 millió dollár) volt a harmadik negyedévben,
Kulcsszavak
A cikkekből kinyert főnevek és tulajdonnevek: hányszor, mikor és melyik forrás említi őket.
Hernádi Zsolt
Események
- Hatalmasat kaszál a Mol a drága üzemanyaggal
- Kiégett, mégis túlélte: teljes kapacitással megy a Mol finomítójának kulcsüzeme
- Megszólalt a Mol, ezt gondolja az üzemanyaghelyzetről
- Mészáros és Hernádi szállodája helyett már Lezsák Sándor birodalmát választja a Fidesz
- Orbán Viktor: Merkely Béla távozása a Tisza-kormány felsőoktatási rombolását jelképezi
Cikkek
- Pénzcentrumgazdaság
- Forbes.hukülföld
Ekkorát még nem nyert idén a 26. leggazdagabb magyar érdekeltsége. Mi történt? A Mol nagyot kaszált az iráni konfliktus miatt megugró energiaárakon: a társaság harmadik negyedéves profitja több mint két és félszeresére nőtt az elő...
- Telexgazdaság
A magas finomítói árrés segítette a profit javulását, de izgalmasabb, hogy Washingtontól érkezett egy igazi zöld lámpa a NIS megvételére, és mintha a belgrádi új erők sem szeretnének keresztbe feküdni.
- Blikkgazdaság
A Mol-csoport, kamat- és adófizetés, illetve amortizáció előtti eredménye (EBITDA) 554,9 milliárd forint (1,76 milliárd dollárt) a harmadik negyedévben. Ez jelentős növekedés az előző év azonos időszakában elért 330,3 milliárd for...
- Világgazdasággazdaság
A harmadik negyedéves CCS EBITDA 1,76 milliárd dollárra futott be, felülmúlva az elemzői várakozást. Különösen a finomításban jeleskedett a Mol.
- Magyar Jelenbelföld
A Fidesz szerint nagy veszteség.
- Magyar Hírlapgazdaság
A társaság emlékeztetett: a tavalyi tűzeset során személyi sérülés nem történt
- Indexgazdaság
A Mol mintegy 18 milliárd forintból állította helyre.
- HVGbelföld
A magyar fél az immár MÁV tulajdonban lévő Dunakeszi Járműjavítóban legyártja és leszállítja az Egyiptomba szánt 44 vasúti kocsit.
- Pénzcentrumgazdaság
Teljes kapacitással újraindította a tavaly októberi tűzesetben súlyosan megrongálódott Dunai Finomító AV3 üzemét a Mol.
Cikkek naponta · 89 nap
Az elmúlt 89 napban összesen 78 cikk említette ezt a kulcsszót (csúcsnap: szeptember 09, 11 cikk).
| Dátum | Cikkek száma |
|---|---|
| augusztus 15 | 0 |
| augusztus 16 | 0 |
| augusztus 17 | 2 |
| augusztus 18 | 0 |
| augusztus 19 | 0 |
| augusztus 20 | 0 |
| augusztus 21 | 0 |
| augusztus 22 | 0 |
| augusztus 23 | 0 |
| augusztus 24 | 0 |
| augusztus 25 | 0 |
| augusztus 26 | 0 |
| augusztus 27 | 0 |
| augusztus 28 | 0 |
| augusztus 29 | 0 |
| augusztus 30 | 0 |
| augusztus 31 | 3 |
| szeptember 01 | 8 |
| szeptember 02 | 0 |
| szeptember 03 | 0 |
| szeptember 04 | 0 |
| szeptember 05 | 1 |
| szeptember 06 | 0 |
| szeptember 07 | 3 |
| szeptember 08 | 0 |
| szeptember 09 | 11 |
| szeptember 10 | 4 |
| szeptember 11 | 2 |
| szeptember 12 | 0 |
| szeptember 13 | 0 |
| szeptember 14 | 0 |
| szeptember 15 | 0 |
| szeptember 16 | 1 |
| szeptember 17 | 0 |
| szeptember 18 | 0 |
| szeptember 19 | 0 |
| szeptember 20 | 0 |
| szeptember 21 | 5 |
| szeptember 22 | 3 |
| szeptember 23 | 0 |
| szeptember 24 | 0 |
| szeptember 25 | 0 |
| szeptember 26 | 2 |
| szeptember 27 | 0 |
| szeptember 28 | 0 |
| szeptember 29 | 3 |
| szeptember 30 | 1 |
| október 01 | 0 |
| október 02 | 1 |
| október 03 | 0 |
| október 04 | 0 |
| október 05 | 0 |
| október 06 | 0 |
| október 07 | 5 |
| október 08 | 0 |
| október 09 | 0 |
| október 10 | 0 |
| október 11 | 0 |
| október 12 | 0 |
| október 13 | 1 |
| október 14 | 2 |
| október 15 | 0 |
| október 16 | 4 |
| október 17 | 0 |
| október 18 | 0 |
| október 19 | 0 |
| október 20 | 0 |
| október 21 | 0 |
| október 22 | 1 |
| október 23 | 0 |
| október 24 | 0 |
| október 25 | 0 |
| október 26 | 0 |
| október 27 | 0 |
| október 28 | 0 |
| október 29 | 1 |
| október 30 | 7 |
| október 31 | 1 |
| november 01 | 0 |
| november 02 | 0 |
| november 03 | 0 |
| november 04 | 0 |
| november 05 | 1 |
| november 06 | 5 |
| november 07 | 0 |
| november 08 | 0 |
| november 09 | 0 |
| november 10 | 0 |
| november 11 | 0 |
Minden forrás együtt, az időszaktól függetlenül.