A Fidesz alapításánál is közreműködő filmrendező-producer, Pesty László az ATV Csoportnál futó Médiapiac podcast vendégeként beszélt a kormánypárthoz fűződő, évtizedeken átívelő kapcsolatáról, a NER működéséről és a volt feleségév...
Kulcsszavak
A cikkekből kinyert főnevek és tulajdonnevek: hányszor, mikor és melyik forrás említi őket.
Hajdu János
Események
Cikkek
- ATVbelföld
- Blikkbelföld
Kemény kritikát fogalmazott meg a Fideszről és a Nemzeti Együttműködés Rendszeréről Pesty László dokumentumfilmes, aki annak idején a párt alapításánál is jelen volt. Az ATV Csoportnál futó Médiapiac podcastben Boros Tamás műsorve...
- Kontrollbelföld
A Központi Nyomozó Főügyészség korábbi vezetője szerint a Legfőbb Ügyészség felsővezetése úgy mozgatta a szálakat, hogy a nyomozás a politika szintjét ne érhesse el. Fürcht Pált hat órán hallgatta meg a fegyelmi ügyében eljáró biz...
- Kontrollbelföld
Demeter Tamás október 23-a alkalmából rendezett városi ünnepségen vehette át a helyben magasnak számító elismerést. Egy belső ügyészségi irat szerint a tábornok az aranykonvoj-ügyben a lényegi döntéshozók közé tartozott.
- Hírklikkbelföld
Orbán Viktor még négy évet akar, Horn Gábor és Szakonyi Péter szerint azonban lakiteleki szereplése egy bizonytalan, saját jövőjét sem látó politikus képét mutatta. A KlikkTV beszélgetésében az aranykonvoj ügyét is elemzik, és fel...
- ATVbelföld
Már hét gyanúsítottja van az ukrán aranykonvoj-ügynek: a KNYF megerősítette az ATV.hu értesülését, hogy újabb személyekkel közölték a megalapozott gyanút.
- Blikkbelföld
Befogadta a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bírósága az ukrán pénzszállítók panaszait, akik azt állítják, hogy Magyarországon megkínozták és jogellenesen tartották fogva őket. Az aranykonvoj-ügyben összesen hat eljárás indult, mi...
- Magyar Hangkülföld
Hat ügyben indult eljárás a pénzszállítók magyarországi fogva tartásával kapcsolatban.
- Telexkülföld
A felperesek szerint a magyar bűnüldöző szervek a pénzszállítók fogvatartásakor több ponton megsértették az Emberi Jogi Egyezményt.
- Kontrollbelföld
A volt miniszterelnök a HÍR TV-nek adott interjúban is tagadta személyes érintettségét az "aranykonvoj" ügyben. Az ukrán pénzszállítók jogi képviiselője szerint Orbán Viktornak nincs más választása, mint a tagadás. Horváth Lóránt ...
Cikkek naponta · 90 nap
Az elmúlt 90 napban összesen 91 cikk említette ezt a kulcsszót (csúcsnap: október 08, 26 cikk).
| Dátum | Cikkek száma |
|---|---|
| augusztus 15 | 0 |
| augusztus 16 | 0 |
| augusztus 17 | 0 |
| augusztus 18 | 0 |
| augusztus 19 | 4 |
| augusztus 20 | 0 |
| augusztus 21 | 1 |
| augusztus 22 | 0 |
| augusztus 23 | 0 |
| augusztus 24 | 0 |
| augusztus 25 | 0 |
| augusztus 26 | 0 |
| augusztus 27 | 0 |
| augusztus 28 | 0 |
| augusztus 29 | 0 |
| augusztus 30 | 0 |
| augusztus 31 | 0 |
| szeptember 01 | 0 |
| szeptember 02 | 0 |
| szeptember 03 | 0 |
| szeptember 04 | 0 |
| szeptember 05 | 0 |
| szeptember 06 | 0 |
| szeptember 07 | 0 |
| szeptember 08 | 0 |
| szeptember 09 | 0 |
| szeptember 10 | 0 |
| szeptember 11 | 0 |
| szeptember 12 | 2 |
| szeptember 13 | 0 |
| szeptember 14 | 0 |
| szeptember 15 | 0 |
| szeptember 16 | 0 |
| szeptember 17 | 0 |
| szeptember 18 | 0 |
| szeptember 19 | 0 |
| szeptember 20 | 0 |
| szeptember 21 | 0 |
| szeptember 22 | 1 |
| szeptember 23 | 2 |
| szeptember 24 | 0 |
| szeptember 25 | 0 |
| szeptember 26 | 0 |
| szeptember 27 | 0 |
| szeptember 28 | 5 |
| szeptember 29 | 4 |
| szeptember 30 | 1 |
| október 01 | 9 |
| október 02 | 5 |
| október 03 | 0 |
| október 04 | 1 |
| október 05 | 1 |
| október 06 | 7 |
| október 07 | 1 |
| október 08 | 26 |
| október 09 | 5 |
| október 10 | 2 |
| október 11 | 0 |
| október 12 | 2 |
| október 13 | 1 |
| október 14 | 0 |
| október 15 | 4 |
| október 16 | 0 |
| október 17 | 0 |
| október 18 | 0 |
| október 19 | 0 |
| október 20 | 0 |
| október 21 | 0 |
| október 22 | 1 |
| október 23 | 1 |
| október 24 | 0 |
| október 25 | 0 |
| október 26 | 1 |
| október 27 | 0 |
| október 28 | 0 |
| október 29 | 1 |
| október 30 | 0 |
| október 31 | 0 |
| november 01 | 0 |
| november 02 | 0 |
| november 03 | 0 |
| november 04 | 0 |
| november 05 | 0 |
| november 06 | 1 |
| november 07 | 2 |
| november 08 | 0 |
| november 09 | 0 |
| november 10 | 0 |
| november 11 | 0 |
| november 12 | 0 |
Minden forrás együtt, az időszaktól függetlenül.