Zsarolás és kapcsolati erőszak gyanújának kivizsgálását kezdeményezte Tényi István Magyar Péter ügyében a Fővárosi Nyomozó Ügyészségnél. A bejelentés alapját Varga Judit volt igazságügyi miniszter parlamenti meghallgatásán elhangz...
Kulcsszavak
A cikkekből kinyert főnevek és tulajdonnevek: hányszor, mikor és melyik forrás említi őket.
Fővárosi Nyomozó Ügyészség
Események
- Fidesz: a rendőrséghez került Havasi Bertalan illetményügye
- Varga Judit meghallgatása után ügyészségi bejelentést tettek Magyar Péter ügyében
- Varga Judit visszatért a Parlamentbe és kitálal a nagy botrányt kavart ügyről
- Fürcht Pál: felmerült, hogy Varga Juditot titkos együttműködőként vonják be a Schadl-Völner ügybe
Cikkek
- Konfrontbelföld
- 24belföld
Szerinte a kérdést büntetőjogi szempontból eldöntötte a Fővárosi Nyomozó Ügyészség eljárást megszüntető határozata és a Budai Központi Kerületi Bíróság felülbírálati indítványt elutasító döntése.
- Hírklikkbelföld
Áttette a Budapesti Rendőr-főkapitányságra a Havasi Bertalan korábbi helyettes államtitkár illetményigénye ügyében tett feljelentést a Fővárosi Nyomozó Ügyészség - közölte a Fidesz pénteken az MTI-vel.
- ATVbelföld
A Budapesti Rendőr-főkapitányság vizsgálhatja Havasi Bertalan korábbi helyettes államtitkár illetményigényével kapcsolatos feljelentést. A Fővárosi Nyomozó Ügyészség azért továbbította az ügyet, mert a feljelentésben foglaltak ala...
- Infostartbelföld
Áttette a Budapesti Rendőr-főkapitányságra a Havasi Bertalan korábbi helyettes államtitkár illetményigénye ügyében tett feljelentést a Fővárosi Nyomozó Ügyészség – közölte a Fidesz.
- Infostartbelföld
A Fővárosi Nyomozó Ügyészség a Budapesti Rendőr-főkapitánysághoz (BRFK) tette át a Havasi Bertalan ügyében tett feljelentést, miután megállapították, hogy az érintettek magatartása bizonyítottság esetén felvetheti a hivatali vissz...
- Indexbelföld
A Fidesz sajtófőnöke szerint jogtalanul nem kapta meg a neki járó összeget.
- Magyar Nemzetbelföld
A Fővárosi Nyomozó Ügyészség a BRFK-hoz továbbította a Havasi Bertalan ügyében tett feljelentést.
- Népszabadságbelföld
Panasszal élt Lakatos Ádám gyermekvédelmi aktivista, miután hiába nyújtott be bizonyítékokat arról, hogy Pócs János fizethet egyes interjúalanyainak, az ügyészség szerint nem történt bűncselekmény.
Cikkek naponta · 90 nap
Az elmúlt 90 napban összesen 56 cikk említette ezt a kulcsszót (csúcsnap: szeptember 29, 9 cikk).
| Dátum | Cikkek száma |
|---|---|
| augusztus 16 | 0 |
| augusztus 17 | 0 |
| augusztus 18 | 0 |
| augusztus 19 | 1 |
| augusztus 20 | 0 |
| augusztus 21 | 1 |
| augusztus 22 | 1 |
| augusztus 23 | 0 |
| augusztus 24 | 0 |
| augusztus 25 | 0 |
| augusztus 26 | 0 |
| augusztus 27 | 0 |
| augusztus 28 | 0 |
| augusztus 29 | 1 |
| augusztus 30 | 0 |
| augusztus 31 | 1 |
| szeptember 01 | 0 |
| szeptember 02 | 0 |
| szeptember 03 | 1 |
| szeptember 04 | 0 |
| szeptember 05 | 0 |
| szeptember 06 | 0 |
| szeptember 07 | 1 |
| szeptember 08 | 0 |
| szeptember 09 | 0 |
| szeptember 10 | 0 |
| szeptember 11 | 0 |
| szeptember 12 | 0 |
| szeptember 13 | 0 |
| szeptember 14 | 1 |
| szeptember 15 | 2 |
| szeptember 16 | 0 |
| szeptember 17 | 3 |
| szeptember 18 | 0 |
| szeptember 19 | 0 |
| szeptember 20 | 0 |
| szeptember 21 | 3 |
| szeptember 22 | 3 |
| szeptember 23 | 0 |
| szeptember 24 | 0 |
| szeptember 25 | 1 |
| szeptember 26 | 0 |
| szeptember 27 | 0 |
| szeptember 28 | 2 |
| szeptember 29 | 9 |
| szeptember 30 | 4 |
| október 01 | 0 |
| október 02 | 7 |
| október 03 | 0 |
| október 04 | 0 |
| október 05 | 0 |
| október 06 | 1 |
| október 07 | 0 |
| október 08 | 0 |
| október 09 | 0 |
| október 10 | 0 |
| október 11 | 0 |
| október 12 | 0 |
| október 13 | 0 |
| október 14 | 0 |
| október 15 | 0 |
| október 16 | 1 |
| október 17 | 1 |
| október 18 | 0 |
| október 19 | 0 |
| október 20 | 0 |
| október 21 | 2 |
| október 22 | 0 |
| október 23 | 0 |
| október 24 | 0 |
| október 25 | 0 |
| október 26 | 0 |
| október 27 | 0 |
| október 28 | 0 |
| október 29 | 0 |
| október 30 | 0 |
| október 31 | 0 |
| november 01 | 0 |
| november 02 | 0 |
| november 03 | 0 |
| november 04 | 0 |
| november 05 | 3 |
| november 06 | 3 |
| november 07 | 0 |
| november 08 | 0 |
| november 09 | 0 |
| november 10 | 0 |
| november 11 | 1 |
| november 12 | 0 |
| november 13 | 2 |
Minden forrás együtt, az időszaktól függetlenül.