Megújult a közmédia felügyelőbizottsága, elnöke Borosné Szüts Ildikó, a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. vezérigazgatója lett. Visszahívták az eddigi elnököt és tagokat, kivéve a munkavállalók által választott jelöltet. A Függ...
Kulcsszavak
A cikkekből kinyert főnevek és tulajdonnevek: hányszor, mikor és melyik forrás említi őket.
Duna Médiaszolgáltató
Események
Cikkek
- Blikkbelföld
- Klubrádióbelföld
A Duna Médiaszolgáltató élére havi bruttó 2,9 és 3,5 millió forint közötti alapbérért keres, legalább tíz éves szakmai és vezetői tapasztalattal rendelkező pályázót a Független Közmédia Testület.
- ATVbelföld
Hirdetést adtak fel a Profession.hu-n a közmédia vezérigazgatói posztjára, a végső kiválasztott határozatlan időre kap szerződést a Duna Médiaszolgáltató élére, amihez havi bruttó hárommillió forint körüli alapbért ígérnek.
- Forbes.huszórakozás
Olyan vezetőt keresnek, aki elkötelezett a közmédia függetlensége, sokszínűsége és elszámoltathatósága mellett. Mi történt? Már a Profession.hu-n is lehet jelentkezni a közmédia új vezérigazgatójának. A Telex vette észre, hogy a D...
- MEDIA 1szórakozás
Újabb fontos lépés történt a közmédia átalakításában: október 21-től hivatalosan is Magyar Rádió és Televízió Nonprofit Zrt. (MRTV) néven működik a korábbi Duna Médiaszolgáltató. A társaság a Media1-hez eljutott tájékoztatásában a...
- Hírklikkbelföld
Feljelentést tesz a közmédia átmeneti vezetése az MTVA vagyonnyilvántartásában és leltározásában feltárt súlyos hiányosságok miatt - tájékoztatta a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. pénteken az MTI-t.
- Infostartbelföld
Feljelentést tesz a közmédia átmeneti vezetése az MTVA vagyonnyilvántartásában és leltározásában feltárt súlyos hiányosságok miatt – tájékoztatta a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. pénteken az MTI-t.
- Indexbelföld
A legtöbb kölcsönzést kézzel, füzetben vezették.
- Népszabadságbelföld
A 2,1 milliárd forint bruttó összértékű tételek mellett rengeteg eszköz nyilvántartásával találtak problémát.
- Portfoliogazdaság
Feljelentést tesz a közmédia átmeneti vezetése az MTVA vagyonnyilvántartásában és leltározásában feltárt súlyos hiányosságok miatt – tájékoztatta a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. pénteken az MTI-t.
Cikkek naponta · 90 nap
Az elmúlt 90 napban összesen 45 cikk említette ezt a kulcsszót (csúcsnap: augusztus 18, 6 cikk).
| Dátum | Cikkek száma |
|---|---|
| augusztus 16 | 0 |
| augusztus 17 | 4 |
| augusztus 18 | 6 |
| augusztus 19 | 2 |
| augusztus 20 | 0 |
| augusztus 21 | 0 |
| augusztus 22 | 0 |
| augusztus 23 | 0 |
| augusztus 24 | 0 |
| augusztus 25 | 0 |
| augusztus 26 | 0 |
| augusztus 27 | 0 |
| augusztus 28 | 0 |
| augusztus 29 | 0 |
| augusztus 30 | 0 |
| augusztus 31 | 6 |
| szeptember 01 | 0 |
| szeptember 02 | 0 |
| szeptember 03 | 0 |
| szeptember 04 | 1 |
| szeptember 05 | 1 |
| szeptember 06 | 0 |
| szeptember 07 | 0 |
| szeptember 08 | 0 |
| szeptember 09 | 0 |
| szeptember 10 | 1 |
| szeptember 11 | 0 |
| szeptember 12 | 0 |
| szeptember 13 | 0 |
| szeptember 14 | 0 |
| szeptember 15 | 0 |
| szeptember 16 | 0 |
| szeptember 17 | 0 |
| szeptember 18 | 3 |
| szeptember 19 | 0 |
| szeptember 20 | 0 |
| szeptember 21 | 0 |
| szeptember 22 | 0 |
| szeptember 23 | 0 |
| szeptember 24 | 0 |
| szeptember 25 | 1 |
| szeptember 26 | 0 |
| szeptember 27 | 0 |
| szeptember 28 | 0 |
| szeptember 29 | 0 |
| szeptember 30 | 0 |
| október 01 | 0 |
| október 02 | 4 |
| október 03 | 0 |
| október 04 | 0 |
| október 05 | 0 |
| október 06 | 0 |
| október 07 | 0 |
| október 08 | 0 |
| október 09 | 2 |
| október 10 | 1 |
| október 11 | 0 |
| október 12 | 0 |
| október 13 | 1 |
| október 14 | 1 |
| október 15 | 0 |
| október 16 | 5 |
| október 17 | 1 |
| október 18 | 0 |
| október 19 | 0 |
| október 20 | 0 |
| október 21 | 0 |
| október 22 | 0 |
| október 23 | 0 |
| október 24 | 0 |
| október 25 | 0 |
| október 26 | 1 |
| október 27 | 3 |
| október 28 | 0 |
| október 29 | 1 |
| október 30 | 0 |
| október 31 | 0 |
| november 01 | 0 |
| november 02 | 0 |
| november 03 | 0 |
| november 04 | 0 |
| november 05 | 0 |
| november 06 | 0 |
| november 07 | 0 |
| november 08 | 0 |
| november 09 | 0 |
| november 10 | 0 |
| november 11 | 0 |
| november 12 | 0 |
| november 13 | 0 |
Minden forrás együtt, az időszaktól függetlenül.