Lapít a minisztérium: hiába kérdeztük Nagy Ervinéket volt élettársa cégének juttatott NKA-milliókról
Duda Éva vállalkozása 11 millió forintot kapott az NKA-pénzekből.
4 cikk
Duda Éva vállalkozása 11 millió forintot kapott az NKA-pénzekből.
Öt pályázaton összesen 10,9 millió forint támogatást nyert el a Nemzeti Kulturális Alaptól (NKA) a Duda Éva tulajdonában álló Dadu-Art Művészeti Szolgáltató Kft. a nyári pályázati időszakban.
Mióta új alelnököt neveztek ki a Nemzeti Kulturális Alapnál, Duda Éva táncművész-koreográfus, Nagy Ervin korábbi élettársa, valamint Molnár Áron későbbi felesége, komoly kulturális támogatásokat nyert el. Öt pályázatával mintegy 1...
Öt pályázaton összesen közel 11 millió forint kulturális támogatást nyert el a Dadu-Art Művészeti Szolgáltató Kft. az NKA-tól.
Az elmúlt 66 napban összesen 4 cikk említette ezt a kulcsszót (csúcsnap: október 13, 3 cikk).
| Dátum | Cikkek száma |
|---|---|
| augusztus 15 | 0 |
| augusztus 16 | 0 |
| augusztus 17 | 0 |
| augusztus 18 | 0 |
| augusztus 19 | 0 |
| augusztus 20 | 0 |
| augusztus 21 | 0 |
| augusztus 22 | 0 |
| augusztus 23 | 0 |
| augusztus 24 | 0 |
| augusztus 25 | 0 |
| augusztus 26 | 0 |
| augusztus 27 | 0 |
| augusztus 28 | 0 |
| augusztus 29 | 0 |
| augusztus 30 | 0 |
| augusztus 31 | 0 |
| szeptember 01 | 0 |
| szeptember 02 | 0 |
| szeptember 03 | 0 |
| szeptember 04 | 0 |
| szeptember 05 | 0 |
| szeptember 06 | 0 |
| szeptember 07 | 0 |
| szeptember 08 | 0 |
| szeptember 09 | 0 |
| szeptember 10 | 0 |
| szeptember 11 | 0 |
| szeptember 12 | 0 |
| szeptember 13 | 0 |
| szeptember 14 | 0 |
| szeptember 15 | 0 |
| szeptember 16 | 0 |
| szeptember 17 | 0 |
| szeptember 18 | 0 |
| szeptember 19 | 0 |
| szeptember 20 | 0 |
| szeptember 21 | 0 |
| szeptember 22 | 0 |
| szeptember 23 | 0 |
| szeptember 24 | 0 |
| szeptember 25 | 0 |
| szeptember 26 | 0 |
| szeptember 27 | 0 |
| szeptember 28 | 0 |
| szeptember 29 | 0 |
| szeptember 30 | 0 |
| október 01 | 0 |
| október 02 | 0 |
| október 03 | 0 |
| október 04 | 0 |
| október 05 | 0 |
| október 06 | 0 |
| október 07 | 0 |
| október 08 | 0 |
| október 09 | 0 |
| október 10 | 0 |
| október 11 | 0 |
| október 12 | 0 |
| október 13 | 3 |
| október 14 | 1 |
| október 15 | 0 |
| október 16 | 0 |
| október 17 | 0 |
| október 18 | 0 |
| október 19 | 0 |
Az egyes források saját cikkeinek hány százaléka említi: Dadu-Art Művészeti Szolgáltató Kft. (az elmúlt 30 nap).