A Népszabadság úgy értesült, újabb 16 projekt veszítheti el kiemelt státuszát, ebből valamelyiknél inkább szimbolikus a törlés, mert lényegében elkészült épületet érint. Van viszont olyan is, ahol építési engedély hiányában újrago...
Kulcsszavak
A cikkekből kinyert főnevek és tulajdonnevek: hányszor, mikor és melyik forrás említi őket.
Bosnyák
Események
Cikkek
- Klubrádióbelföld
- Népszabadságbelföld
Újabb 16 beruházás kiemelt státuszát törölheti Magyar Péter kormánya. A kiválasztottak között van a Bosnyák téri irodakomplexum és Orbán Viktor vot kormányfő vejének az egyik szállodája is. Ahol még nincs meg az építési engedély, ...
- Pénzcentrumgazdaság
A kirendelt vagyonfelügyelő elutasította Zugló önkormányzatának közel 37 milliárd forintos hitelezői igényét a Bosnyák téri irodakomplexumot építő cég csődeljárásában.
- Népszabadságbelföld
A kerület perre megy, ha kell.
- Infostartbelföld
Budapesten több zuglói utcából is érkeztek bejelentések a rágcsálók elszaporodása miatt. A Róna, a Bosnyák, a Bácskai és az Ilka utcában a lakók szerint a patkányok már kertekben, pincékben, sőt fényes nappal a közterületeken is m...
- Forbes.hugazdaság
A zuglói önkormányzat a korábban követelt összeg több mint tizenkétszeresét szeretné behajtani a Bosnyák téri ingatlanberuházás fejlesztőjén. A Bayer-cégcsoportnak azonban az állam felé is több százmilliárdos kötelezettsége van, í...
- Népszabadságbelföld
A polgármester szerint a beruházással maradandó kárt okoztak a kerületnek.
- Portfoliogazdaság
Közel 37 milliárd forintos kárigényt jelentett be a zuglói önkormányzat a Bosnyák téri irodakomplexumot építő ZVK Development Kft. csődeljárásában. A kerület az elmaradt infrastrukturális fejlesztések pótlását és a kieső adóbevéte...
- 24belföld
A kerület polgármestere közölte: egy külön keresetet is indítottak az elővásárlási joggal kapcsolatos szabálytalan tájékoztatás miatt. Készek a kompromisszumra, de védik Zugló érdekeit.
- Blikkbelföld
Csirkebőrt és húsdarabokat dobáltak egy nő autójára, nem tetszett az elkövetőknek, hogy hova parkolt
A Keresztapa című film emlékezetes jelenetében az egyik szereplő levágott lófejet talált az ágyában, miután ujjat húzott a maffiával. A Bosnyák téri piac húsboltosai, ha nem is lófejjel, de csirkebőrrel és nyers hússal üzentek egy...
Cikkek naponta · 90 nap
Az elmúlt 90 napban összesen 39 cikk említette ezt a kulcsszót (csúcsnap: szeptember 04, 6 cikk).
| Dátum | Cikkek száma |
|---|---|
| augusztus 15 | 0 |
| augusztus 16 | 0 |
| augusztus 17 | 0 |
| augusztus 18 | 1 |
| augusztus 19 | 0 |
| augusztus 20 | 0 |
| augusztus 21 | 0 |
| augusztus 22 | 0 |
| augusztus 23 | 0 |
| augusztus 24 | 5 |
| augusztus 25 | 1 |
| augusztus 26 | 2 |
| augusztus 27 | 3 |
| augusztus 28 | 1 |
| augusztus 29 | 0 |
| augusztus 30 | 0 |
| augusztus 31 | 0 |
| szeptember 01 | 0 |
| szeptember 02 | 0 |
| szeptember 03 | 2 |
| szeptember 04 | 6 |
| szeptember 05 | 1 |
| szeptember 06 | 0 |
| szeptember 07 | 0 |
| szeptember 08 | 0 |
| szeptember 09 | 1 |
| szeptember 10 | 0 |
| szeptember 11 | 0 |
| szeptember 12 | 1 |
| szeptember 13 | 1 |
| szeptember 14 | 0 |
| szeptember 15 | 0 |
| szeptember 16 | 0 |
| szeptember 17 | 0 |
| szeptember 18 | 0 |
| szeptember 19 | 0 |
| szeptember 20 | 0 |
| szeptember 21 | 0 |
| szeptember 22 | 0 |
| szeptember 23 | 0 |
| szeptember 24 | 0 |
| szeptember 25 | 0 |
| szeptember 26 | 0 |
| szeptember 27 | 0 |
| szeptember 28 | 1 |
| szeptember 29 | 0 |
| szeptember 30 | 0 |
| október 01 | 0 |
| október 02 | 0 |
| október 03 | 0 |
| október 04 | 0 |
| október 05 | 0 |
| október 06 | 0 |
| október 07 | 0 |
| október 08 | 0 |
| október 09 | 0 |
| október 10 | 2 |
| október 11 | 1 |
| október 12 | 0 |
| október 13 | 0 |
| október 14 | 0 |
| október 15 | 0 |
| október 16 | 0 |
| október 17 | 1 |
| október 18 | 0 |
| október 19 | 0 |
| október 20 | 3 |
| október 21 | 1 |
| október 22 | 0 |
| október 23 | 0 |
| október 24 | 0 |
| október 25 | 0 |
| október 26 | 0 |
| október 27 | 0 |
| október 28 | 1 |
| október 29 | 0 |
| október 30 | 0 |
| október 31 | 0 |
| november 01 | 0 |
| november 02 | 0 |
| november 03 | 0 |
| november 04 | 0 |
| november 05 | 0 |
| november 06 | 0 |
| november 07 | 0 |
| november 08 | 0 |
| november 09 | 0 |
| november 10 | 1 |
| november 11 | 1 |
| november 12 | 2 |
Minden forrás együtt, az időszaktól függetlenül.