Magyarország elvileg teljesítheti az euróövezeti belépés feltételeit 2030-ra, de ehhez a költségvetési hiányt tartósan rendbe kell tenni - mondta előadásában Bod Péter Ákos. Az MNB korábbi elnöke szerint az euró bevezetése így 203...
Kulcsszavak
A cikkekből kinyert főnevek és tulajdonnevek: hányszor, mikor és melyik forrás említi őket.
Bod Péter Ákos
Események
Cikkek
- Portfoliogazdaság
- 24gazdaság
Magyarország jobb hely lett, de a kormányzást még tanulni kell – mondja a Dellában Bod Péter Ákos, aki a hasát fogta a röhögéstől Matolcsy György csúcsminiszteri kinevezésekor.
- Portfoliogazdaság
Már meghallgatható a szerdai Checklist. A 2027-es költségvetés első látásra fegyelmezettebb gazdaságpolitikát ígér: csökkenő hiányt, visszafogottabb növekedési várakozásokat és közeledést az euróbevezetés feltételeihez. A nagy kér...
- Indexgazdaság
Az orbáni örökség miatt maradhat el a növekedés?
- Klubrádiókultúra
Az éves infláció mindössze 2 százalék volt, miközben a havi áremelkedés csupán 4 ezreléket (4‰) tett ki. Ez első látásra kedvező képet mutat, Bod Péter Ákos volt jegybankelnök azonban óvatosságra int: ha az árak minden hónapban il...
- Klubrádiókultúra
Az éves infláció mindössze 2 százalék volt, miközben a havi áremelkedés 0,4 százalékot tett ki. Ez első látásra kedvező képet mutat, de Bod Péter Ákos volt jegybankelnök óvatosságra int. A havi növekedés éves szinten már közel 5 s...
- Hírklikkbelföld
Bod Péter Ákos szerint az új költségvetési terv átlátható és sok információt tartalmaz, de több korábbi, általa károsnak tartott Fidesz-intézkedést is továbbvisz. A volt jegybankelnök a különadókat és a „családbarát”, „rezsicsökke...
- HVGgazdaság
A költségvetés számos, amúgy káros Fidesz-intézkedést és intézményt továbbvisz, úgy mint a különadókat és a különféle „családbarát”, „rezsicsökkentő” stb. megoldásokat.
- Pénzcentrumgazdaság
Bod Péter Ákos szerint a 2027 utáni pálya azonban már aggodalomra ad okot, mivel a tervek szerint a hiánycsökkentés üteme lelassulna.
- Portfoliogazdaság
Az új kormány első átfogó gazdaságpolitikai dokumentumai, a középtávú program és a 2027-es költségvetési törvénytervezet üdítően átláthatók, és komoly szakmai munkáról tanúskodnak. A tervezet a 2026-ra várt 7,5 százalékos hiányt e...
Cikkek naponta · 90 nap
Az elmúlt 90 napban összesen 52 cikk említette ezt a kulcsszót (csúcsnap: november 11, 8 cikk).
| Dátum | Cikkek száma |
|---|---|
| augusztus 17 | 0 |
| augusztus 18 | 1 |
| augusztus 19 | 0 |
| augusztus 20 | 0 |
| augusztus 21 | 0 |
| augusztus 22 | 0 |
| augusztus 23 | 0 |
| augusztus 24 | 1 |
| augusztus 25 | 1 |
| augusztus 26 | 0 |
| augusztus 27 | 0 |
| augusztus 28 | 0 |
| augusztus 29 | 0 |
| augusztus 30 | 0 |
| augusztus 31 | 0 |
| szeptember 01 | 0 |
| szeptember 02 | 0 |
| szeptember 03 | 0 |
| szeptember 04 | 0 |
| szeptember 05 | 0 |
| szeptember 06 | 0 |
| szeptember 07 | 0 |
| szeptember 08 | 0 |
| szeptember 09 | 1 |
| szeptember 10 | 2 |
| szeptember 11 | 2 |
| szeptember 12 | 0 |
| szeptember 13 | 1 |
| szeptember 14 | 0 |
| szeptember 15 | 0 |
| szeptember 16 | 0 |
| szeptember 17 | 0 |
| szeptember 18 | 2 |
| szeptember 19 | 0 |
| szeptember 20 | 0 |
| szeptember 21 | 0 |
| szeptember 22 | 2 |
| szeptember 23 | 0 |
| szeptember 24 | 0 |
| szeptember 25 | 0 |
| szeptember 26 | 0 |
| szeptember 27 | 1 |
| szeptember 28 | 1 |
| szeptember 29 | 0 |
| szeptember 30 | 0 |
| október 01 | 0 |
| október 02 | 0 |
| október 03 | 0 |
| október 04 | 0 |
| október 05 | 0 |
| október 06 | 1 |
| október 07 | 5 |
| október 08 | 0 |
| október 09 | 0 |
| október 10 | 0 |
| október 11 | 1 |
| október 12 | 0 |
| október 13 | 0 |
| október 14 | 0 |
| október 15 | 2 |
| október 16 | 2 |
| október 17 | 1 |
| október 18 | 1 |
| október 19 | 0 |
| október 20 | 4 |
| október 21 | 2 |
| október 22 | 0 |
| október 23 | 0 |
| október 24 | 0 |
| október 25 | 1 |
| október 26 | 0 |
| október 27 | 0 |
| október 28 | 0 |
| október 29 | 0 |
| október 30 | 1 |
| október 31 | 0 |
| november 01 | 0 |
| november 02 | 2 |
| november 03 | 0 |
| november 04 | 0 |
| november 05 | 1 |
| november 06 | 1 |
| november 07 | 1 |
| november 08 | 0 |
| november 09 | 0 |
| november 10 | 0 |
| november 11 | 8 |
| november 12 | 2 |
| november 13 | 0 |
| november 14 | 1 |
Minden forrás együtt, az időszaktól függetlenül.