Hamar változások jöttek a szerb államéletben és intézményekben a szerbiai választások hatására. Tisztviselőket vesznek őrizetbe, agresszív rendőröket vesznek elő, a legfőbb ügyész vizsgálni fogja az egyes ügyészségeket, egy Vučić ...
Kulcsszavak
A cikkekből kinyert főnevek és tulajdonnevek: hányszor, mikor és melyik forrás említi őket.
Alta Bank
Események
Cikkek
- Telexkülföld
- Világgazdasággazdaság
Két szerb energetikai vállalat 60-60 százalékban a magyar állami MVM Csoport tulajdonában áll.
- Origokülföld
Az Air Serbia járata Litvánia felett fordult vissza Belgrádba, miután felmerült, hogy az egyik utas biztonsági ellenőrzés nélkül jutott fel a fedélzetre. A gépen Aleksandar Vulin, Nenad Popović és Dušan Bajatović is ott volt.
- Portfoliogazdaság
Orosz állampolgárok ezrei kerültek nehéz anyagi helyzetbe Szerbiában, miután a jegybank visszavonta az Alta Bank működési engedélyét, és az ügyfelek elveszítették hozzáférésüket a számláikhoz. A pénzintézet különösen népszerű volt...
- Origokülföld
Az orosz ügyfelek pénze is befagyott, miközben a szerb választás után jelentős összegeket utaltak külföldre. Az ügyben vizsgálat indult, a bank tulajdonosa pedig a politikai vezetést és a jegybankot hibáztatja.
- Portfoliogazdaság
Hétfőn reggel őrizetbe vették Davor Macura szerb üzletembert, az Alta Bank tulajdonosát, aki a szerb sajtó szerint szoros kapcsolatokat ápol az előrehozott parlamenti választásokon vereséget szenvedett Szerb Haladó Párttal (SNS). ...
- Népszabadságkülföld
Hivatali visszaélés gyanújával tettek feljelentést Szerbia pénzügyminisztere, energiaügyi minisztere és az állami áramszolgáltató vezetői ellen. Az ügy középpontjában az Alta Bank áll, amelynek a jegybank néhány nappal ezelőtt vis...
- Indexkülföld
Davor Macura a választás után került célkeresztbe.
- 444gazdaság
Davor Macura bankjának visszavonták a működési engedélyét is.
- Világgazdaságbelföld
Hatalmas pénzmozgások, orosz érdekeltségek és egy állítólagos menekülési kísérlet is felmerült.
Cikkek naponta · 89 nap
Az elmúlt 89 napban összesen 20 cikk említette ezt a kulcsszót (csúcsnap: november 02, 10 cikk).
| Dátum | Cikkek száma |
|---|---|
| augusztus 15 | 0 |
| augusztus 16 | 0 |
| augusztus 17 | 0 |
| augusztus 18 | 0 |
| augusztus 19 | 0 |
| augusztus 20 | 0 |
| augusztus 21 | 0 |
| augusztus 22 | 0 |
| augusztus 23 | 0 |
| augusztus 24 | 0 |
| augusztus 25 | 0 |
| augusztus 26 | 0 |
| augusztus 27 | 0 |
| augusztus 28 | 0 |
| augusztus 29 | 0 |
| augusztus 30 | 0 |
| augusztus 31 | 0 |
| szeptember 01 | 0 |
| szeptember 02 | 0 |
| szeptember 03 | 0 |
| szeptember 04 | 0 |
| szeptember 05 | 0 |
| szeptember 06 | 0 |
| szeptember 07 | 0 |
| szeptember 08 | 0 |
| szeptember 09 | 0 |
| szeptember 10 | 0 |
| szeptember 11 | 0 |
| szeptember 12 | 0 |
| szeptember 13 | 0 |
| szeptember 14 | 0 |
| szeptember 15 | 0 |
| szeptember 16 | 0 |
| szeptember 17 | 0 |
| szeptember 18 | 0 |
| szeptember 19 | 0 |
| szeptember 20 | 0 |
| szeptember 21 | 0 |
| szeptember 22 | 0 |
| szeptember 23 | 0 |
| szeptember 24 | 0 |
| szeptember 25 | 0 |
| szeptember 26 | 0 |
| szeptember 27 | 0 |
| szeptember 28 | 0 |
| szeptember 29 | 0 |
| szeptember 30 | 0 |
| október 01 | 0 |
| október 02 | 0 |
| október 03 | 0 |
| október 04 | 0 |
| október 05 | 0 |
| október 06 | 0 |
| október 07 | 0 |
| október 08 | 0 |
| október 09 | 0 |
| október 10 | 0 |
| október 11 | 0 |
| október 12 | 0 |
| október 13 | 0 |
| október 14 | 0 |
| október 15 | 0 |
| október 16 | 0 |
| október 17 | 0 |
| október 18 | 0 |
| október 19 | 0 |
| október 20 | 0 |
| október 21 | 0 |
| október 22 | 0 |
| október 23 | 0 |
| október 24 | 0 |
| október 25 | 0 |
| október 26 | 0 |
| október 27 | 0 |
| október 28 | 0 |
| október 29 | 0 |
| október 30 | 1 |
| október 31 | 3 |
| november 01 | 2 |
| november 02 | 10 |
| november 03 | 1 |
| november 04 | 2 |
| november 05 | 0 |
| november 06 | 1 |
| november 07 | 0 |
| november 08 | 0 |
| november 09 | 0 |
| november 10 | 0 |
| november 11 | 0 |
Minden forrás együtt, az időszaktól függetlenül.